おはようございます。
ナマズです。
昨日はVOOの組入れ銘柄をリスト化してみました。
(リンクはページの最下にあります)
本日はその流れで、VTI上位500種をリスト化してみました。
VTIの概要
VTIとはバンガード・トータル・ストック・マーケットETFのことです。
世界最大級の投資信託運用会社であるバンガードグループが運用している上場投資信託(ETF)です。
米国全体の株式、およそ3500銘柄が組み入れられています。
VOOと同じく、長期で保有するならば間違いなく利益が出るといわれているETFのひとつです。(これからも続くと思いますが、あくまでも歴史的には、です。)
配当利回り
VTIの配当利回りは2%程度。
インカム目当てではなく、キャピタルに期待するETFです。
(とはいえ、日本株の平均ぐらいの配当利回りなのですが・・・笑)
セクター
2019年1月31日時点のセクターは以下のとおりです。

VOOのセクター上位は情報技術、ヘルスケア、金融でしたが、VTIは金融、情報技術、消費サービス(一般消費財)です。少し違いますね。
VTI(上位500種)構成銘柄リスト
それでは、ご覧ください。
ちなみに・・・
「構成割合」列は、その銘柄がVOO全体の何%かを示しています。
「累積割合」列は、構成割合の上位からの累積値です。
※データは2019/2/22時点のものです。バンガード公式から入手。
※配当利回りは参考値です。
※ティッカーのクリックで日本語のブルームバーグに飛びます。
No. | ティッカ | 銘柄名 | セクター | 構成割合 | 累積割合 | 配当利回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSFT | マイクロソフト | 情報技術 | 2.96 | 2.96 | 1.55 |
2 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 一般消費財 | 2.62 | 5.57 | 0.00 |
3 | AAPL | アップル | 情報技術 | 2.60 | 8.17 | 1.63 |
4 | FB | フェイスブック | 電気通信 | 1.47 | 9.64 | 0.00 |
5 | BRK.B | バークシャー・ハサウェイ | 金融 | 1.43 | 11.06 | 0.00 |
6 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ヘルスケア | 1.31 | 12.37 | 2.59 |
7 | JPM | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 金融 | 1.26 | 13.63 | 2.59 |
8 | GOOGL | アルファベット | 電気通信 | 1.23 | 14.86 | 0.00 |
9 | GOOG | アルファベット | 電気通信 | 1.21 | 16.08 | 0.00 |
10 | XOM | エクソンモービル | エネルギー | 1.14 | 17.21 | 4.12 |
11 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | ヘルスケア | 0.95 | 18.17 | 1.29 |
12 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 金融 | 0.92 | 19.09 | 1.86 |
13 | PFE | ファイザー | ヘルスケア | 0.90 | 19.98 | 4.00 |
14 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 生活必需品 | 0.88 | 20.86 | 2.86 |
15 | V | ビザ | 金融 | 0.87 | 21.73 | 0.60 |
16 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 電気通信 | 0.83 | 22.57 | 4.19 |
17 | CVX | シェブロン | エネルギー | 0.80 | 23.37 | 3.75 |
18 | T | AT&T | 電気通信 | 0.80 | 24.17 | 6.45 |
19 | INTC | インテル | 情報技術 | 0.79 | 24.96 | 2.29 |
20 | CSCO | シスコシステムズ | 情報技術 | 0.78 | 25.73 | 2.63 |
21 | BA | ボーイング | 資本財 | 0.76 | 26.50 | 1.61 |
22 | HD | ホーム・デポ | 一般消費財 | 0.76 | 27.26 | 2.14 |
23 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 金融 | 0.76 | 28.01 | 4.26 |
24 | MA | マスターカード | 金融 | 0.71 | 28.72 | 0.48 |
25 | MRK | メルク | ヘルスケア | 0.71 | 29.43 | 2.46 |
26 | KO | コカ・コーラ | 生活必需品 | 0.67 | 30.11 | 3.45 |
27 | CMCSA | コムキャスト | 電気通信 | 0.61 | 30.71 | 1.97 |
28 | PEP | ペプシコ | 生活必需品 | 0.58 | 31.30 | 3.07 |
29 | DIS | ウォルト・ディズニー | 電気通信 | 0.58 | 31.87 | 1.49 |
30 | C | シティグループ | 金融 | 0.58 | 32.45 | 2.40 |
31 | NFLX | ネットフリックス | 電気通信 | 0.52 | 32.96 | 0.00 |
32 | WMT | ウォルマート | 生活必需品 | 0.51 | 33.48 | 2.09 |
33 | MCD | マクドナルド | 一般消費財 | 0.51 | 33.98 | 2.29 |
34 | ORCL | オラクル | 情報技術 | 0.49 | 34.47 | 1.45 |
35 | ABT | アボットラボラトリーズ | ヘルスケア | 0.47 | 34.94 | 1.52 |
36 | DWDP | ダウ・デュポン | 素材 | 0.45 | 35.39 | 2.77 |
37 | IBM | IBM | 情報技術 | 0.45 | 35.84 | 4.46 |
38 | ADBE | アドビ | 情報技術 | 0.44 | 36.28 | 0.00 |
39 | ABBV | アッヴィ | ヘルスケア | 0.44 | 36.72 | 4.94 |
40 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 生活必需品 | 0.44 | 37.16 | 5.15 |
41 | AMGN | アムジェン | ヘルスケア | 0.44 | 37.60 | 2.82 |
42 | MDT | メドトロニック | ヘルスケア | 0.44 | 38.03 | 2.09 |
43 | UNP | ユニオン・パシフィック | 資本財 | 0.43 | 38.46 | 1.80 |
44 | MMM | 3M | 素材 | 0.43 | 38.89 | 2.60 |
45 | LLY | イーライリリー | ヘルスケア | 0.42 | 39.31 | 1.81 |
46 | CRM | セールスフォース・ドットコム | 情報技術 | 0.40 | 39.71 | 0.00 |
47 | HON | ハネウェルインターナショナル | 資本財 | 0.39 | 40.10 | 1.99 |
48 | AVGO | ブロードコム | 情報技術 | 0.39 | 40.49 | 2.86 |
49 | NKE | ナイキ | 一般消費財 | 0.38 | 40.87 | 0.97 |
50 | PYPL | ペイパル・ホールディングス | 金融 | 0.36 | 41.23 | 0.00 |
51 | TMO | サーモフィッシャーサイエンティフィック | ヘルスケア | 0.36 | 41.59 | 0.27 |
52 | ACN | アクセンチュア | 情報技術 | 0.36 | 41.95 | 1.73 |
53 | UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | 資本財 | 0.35 | 42.31 | 2.22 |
54 | TXN | テキサス・インスツルメンツ | 情報技術 | 0.35 | 42.66 | 2.59 |
55 | COST | コストコホールセール | 生活必需品 | 0.34 | 43.00 | 1.02 |
56 | MO | アルトリア・グループ | 生活必需品 | 0.34 | 43.34 | 5.83 |
57 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | ヘルスケア | 0.33 | 43.68 | 3.47 |
58 | LIN | Linde PLC | 素材 | 0.33 | 44.00 | 0.48 |
59 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 資本財 | 0.32 | 44.33 | 3.64 |
60 | NEE | ネクステラ・エナジー | 公益事業 | 0.31 | 44.64 | 2.36 |
61 | BKNG | ブッキング・ホールディングス | 電気通信 | 0.31 | 44.95 | 0.00 |
62 | CVS | CVSヘルス | ヘルスケア | 0.31 | 45.26 | 3.23 |
63 | NVDA | エヌビディア | 情報技術 | 0.31 | 45.57 | 0.38 |
64 | BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | ヘルスケア | 0.30 | 45.86 | 3.16 |
65 | SBUX | スターバックス | 一般消費財 | 0.29 | 46.16 | 1.85 |
66 | CAT | キャタピラー | 資本財 | 0.29 | 46.44 | 2.42 |
67 | ANTM | アンセム | ヘルスケア | 0.29 | 46.73 | 0.95 |
68 | COP | コノコフィリップス | エネルギー | 0.29 | 47.02 | 1.66 |
69 | AMT | アメリカン・タワー | 金融 | 0.28 | 47.30 | 1.78 |
70 | CI | シグナ | ヘルスケア | 0.28 | 47.57 | 0.02 |
71 | USB | USバンコープ | 金融 | 0.27 | 47.85 | 2.61 |
72 | LOW | ロウズ | 一般消費財 | 0.27 | 48.12 | 1.74 |
73 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス | 資本財 | 0.27 | 48.38 | 3.30 |
74 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 金融 | 0.26 | 48.64 | 1.38 |
75 | LMT | ロッキード・マーチン | 資本財 | 0.26 | 48.90 | 2.67 |
76 | DHR | ダナハー | ヘルスケア | 0.26 | 49.15 | 0.56 |
77 | BIIB | バイオジェン | ヘルスケア | 0.25 | 49.40 | 0.00 |
78 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 生活必需品 | 0.25 | 49.65 | 2.01 |
79 | BDX | ベクトン・ディッキンソン | ヘルスケア | 0.25 | 49.89 | 1.21 |
80 | GS | ゴールドマン・サックス・グループ | 金融 | 0.24 | 50.13 | 1.61 |
81 | CME | CMEグループ | 金融 | 0.24 | 50.37 | 2.56 |
82 | DUK | デューク・エナジー | 公益事業 | 0.23 | 50.60 | 4.04 |
83 | CELG | セルジーン | ヘルスケア | 0.23 | 50.83 | 0.00 |
84 | SLB | シュルンベルジェ | エネルギー | 0.22 | 51.05 | 4.51 |
85 | QCOM | クアルコム | 情報技術 | 0.22 | 51.27 | 4.57 |
86 | ISRG | インテュイティブサージカル | ヘルスケア | 0.22 | 51.49 | 0.00 |
87 | TJX | TJX | 一般消費財 | 0.21 | 51.70 | 2.56 |
88 | CB | チャブ | 金融 | 0.21 | 51.92 | 2.16 |
89 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 生活必需品 | 0.21 | 52.13 | 2.39 |
90 | ADP | オートマチック・データ・プロセシング | 情報技術 | 0.21 | 52.34 | 1.83 |
91 | EOG | EOGリソーシズ | エネルギー | 0.21 | 52.55 | 0.85 |
92 | SCHW | チャールズ・シュワブ | 金融 | 0.21 | 52.76 | 1.00 |
93 | SPG | サイモン・プロパティー・グループ | 金融 | 0.21 | 52.97 | 4.30 |
94 | CL | コルゲート・パルモリーブ | 生活必需品 | 0.21 | 53.17 | 2.51 |
95 | MS | モルガン・スタンレー | 金融 | 0.20 | 53.37 | 2.75 |
96 | SYK | ストライカー | ヘルスケア | 0.20 | 53.57 | 1.02 |
97 | INTU | インテュイット | 情報技術 | 0.20 | 53.76 | 0.69 |
98 | CHTR | チャーター・コミュニケーションズ | 電気通信 | 0.19 | 53.96 | 0.00 |
99 | BSX | ボストン・サイエンティフィック | ヘルスケア | 0.19 | 54.15 | 0.00 |
100 | D | ドミニオン・エナジー | 公益事業 | 0.19 | 54.34 | 4.45 |
101 | DE | ディア | 資本財 | 0.19 | 54.54 | 1.65 |
102 | CSX | CSX | 資本財 | 0.19 | 54.73 | 1.20 |
103 | FOXA | 21世紀フォックス | 電気通信 | 0.19 | 54.92 | 0.70 |
104 | PNC | PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ | 金融 | 0.19 | 55.10 | 2.90 |
105 | OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | エネルギー | 0.19 | 55.29 | 4.70 |
106 | GM | ゼネラル・モーターズ | 一般消費財 | 0.18 | 55.47 | 3.80 |
107 | SO | サザン | 公益事業 | 0.18 | 55.65 | 4.73 |
108 | VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ | ヘルスケア | 0.18 | 55.83 | 0.00 |
109 | AGN | アラガン | ヘルスケア | 0.18 | 56.01 | 2.11 |
110 | CCI | クラウン・キャッスル・インターナショナル | 金融 | 0.18 | 56.19 | 3.57 |
111 | SPGI | S&Pグローバル | 情報技術 | 0.18 | 56.36 | 0.99 |
112 | NOC | ノースロップ・グラマン | 資本財 | 0.18 | 56.54 | 1.63 |
113 | RTN | レイセオン | 資本財 | 0.17 | 56.71 | 1.86 |
114 | BK | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 金融 | 0.17 | 56.88 | 2.03 |
115 | EXC | エクセロン | 公益事業 | 0.17 | 57.05 | 2.83 |
116 | BLK | ブラックロック | 金融 | 0.17 | 57.21 | 2.77 |
117 | MPC | マラソン・ペトロリアム | エネルギー | 0.17 | 57.38 | 2.83 |
118 | NSC | ノーフォーク・サザン | 資本財 | 0.17 | 57.55 | 1.66 |
119 | MMC | マーシュ・アンド・マクレナン | 金融 | 0.16 | 57.71 | 1.75 |
120 | ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ | 金融 | 0.16 | 57.87 | 1.28 |
121 | PLD | プロロジス | 金融 | 0.16 | 58.03 | 2.68 |
122 | MU | マイクロン・テクノロジー | 情報技術 | 0.16 | 58.19 | 0.00 |
123 | GD | ゼネラル・ダイナミクス | 資本財 | 0.16 | 58.35 | 2.16 |
124 | HUM | ヒューマナ | ヘルスケア | 0.16 | 58.50 | 0.65 |
125 | FDX | フェデックス | 資本財 | 0.15 | 58.66 | 1.36 |
126 | PSX | フィリップス66 | エネルギー | 0.15 | 58.81 | 3.18 |
127 | ILMN | イルミナ | ヘルスケア | 0.15 | 58.96 | 0.00 |
128 | ZTS | ゾエティス | ヘルスケア | 0.15 | 59.12 | 0.57 |
129 | ECL | エコラボ | 一般消費財 | 0.15 | 59.27 | 1.01 |
130 | ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 資本財 | 0.15 | 59.42 | 2.46 |
131 | EMR | エマソン・エレクトリック | 資本財 | 0.15 | 59.57 | 2.84 |
132 | WM | ウエイスト・マネジメント | 資本財 | 0.15 | 59.71 | 1.87 |
133 | CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | 情報技術 | 0.15 | 59.86 | 1.11 |
134 | TSLA | テスラ | 一般消費財 | 0.15 | 60.01 | 0.00 |
135 | NOW | サービスナウ | 情報技術 | 0.14 | 60.15 | 0.00 |
136 | PGR | プログレッシブ・コープ | 金融 | 0.14 | 60.30 | 1.56 |
137 | AEP | アメリカン・エレクトリック・パワー | 公益事業 | 0.14 | 60.44 | 3.10 |
138 | KMB | キンバリー・クラーク | 生活必需品 | 0.14 | 60.58 | 3.36 |
139 | AMAT | アプライド・マテリアルズ | 情報技術 | 0.14 | 60.72 | 1.78 |
140 | HCA | HCAヘルスケア | ヘルスケア | 0.14 | 60.86 | 0.97 |
141 | AIG | アメリカン・インターナショナル・グループ | 金融 | 0.14 | 61.00 | 2.99 |
142 | COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル | 金融 | 0.14 | 61.14 | 1.97 |
143 | TGT | ターゲット | 生活必需品 | 0.14 | 61.28 | 3.49 |
144 | PRU | プルデンシャル・ファイナンシャル | 金融 | 0.14 | 61.42 | 3.79 |
145 | BBT | BB&T | 金融 | 0.14 | 61.56 | 3.03 |
146 | AON | エーオン | 金融 | 0.14 | 61.69 | 1.16 |
147 | VLO | バレロ・エナジー | エネルギー | 0.14 | 61.83 | 3.75 |
148 | BAX | バクスターインターナショナル | ヘルスケア | 0.13 | 61.96 | 0.98 |
149 | ADI | アナログ・デバイセズ | 情報技術 | 0.13 | 62.10 | 1.81 |
150 | AFL | アフラック | 金融 | 0.13 | 62.23 | 2.67 |
151 | APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | 素材 | 0.13 | 62.36 | 2.44 |
152 | EW | エドワーズ・ライフサイエンス | ヘルスケア | 0.13 | 62.49 | 0.00 |
153 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 素材 | 0.13 | 62.62 | 0.78 |
154 | HPQ | HP | 情報技術 | 0.13 | 62.75 | 2.44 |
155 | ROST | ロス・ストアーズ | 一般消費財 | 0.13 | 62.88 | 0.95 |
156 | F | フォード・モーター | 一般消費財 | 0.13 | 63.00 | 6.89 |
157 | ATVI | アクティビジョン・ブリザード | 情報技術 | 0.13 | 63.13 | 0.82 |
158 | FIS | フィデリティナショナルインフォメーションサービシズ | 金融 | 0.13 | 63.25 | 1.20 |
159 | REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | ヘルスケア | 0.13 | 63.38 | 0.00 |
160 | KMI | キンダー・モルガン | エネルギー | 0.12 | 63.50 | 4.14 |
161 | MET | メットライフ | 金融 | 0.12 | 63.63 | 3.71 |
162 | TRV | トラベラーズ | 金融 | 0.12 | 63.75 | 2.31 |
163 | FISV | ファイサーブ | 金融 | 0.12 | 63.87 | 0.00 |
164 | ETN | イートン | 資本財 | 0.12 | 63.99 | 3.27 |
165 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | エネルギー | 0.12 | 64.11 | 5.02 |
166 | ADSK | オートデスク | 情報技術 | 0.12 | 64.23 | 0.00 |
167 | EQIX | エクイニクス | 金融 | 0.12 | 64.34 | 2.13 |
168 | SYY | シスコ | 生活必需品 | 0.12 | 64.46 | 2.18 |
169 | PSA | パブリック・ストレージ | 金融 | 0.12 | 64.57 | 3.98 |
170 | RHT | レッドハット | 情報技術 | 0.12 | 64.69 | 0.00 |
171 | JCI | ジョンソンコントロールズインターナショナル | 資本財 | 0.11 | 64.80 | 2.91 |
172 | EBAY | イーベイ | 一般消費財 | 0.11 | 64.92 | 0.00 |
173 | DG | ダラー・ゼネラル | 生活必需品 | 0.11 | 65.03 | 0.98 |
174 | DAL | デルタ航空 | 一般消費財 | 0.11 | 65.14 | 2.54 |
175 | SRE | センプラ・エナジー | 公益事業 | 0.11 | 65.25 | 3.02 |
176 | ALL | オールステート | 金融 | 0.11 | 65.36 | 1.95 |
177 | EL | エスティローダー | 生活必需品 | 0.11 | 65.47 | 0.99 |
178 | MAR | マリオット・インターナショナル | 一般消費財 | 0.11 | 65.58 | 1.21 |
179 | KHC | クラフト・ハインツ | 生活必需品 | 0.11 | 65.69 | 7.15 |
180 | ROP | ローパーテクノロジーズ | 資本財 | 0.11 | 65.79 | 0.54 |
181 | YUM | ヤム・ブランズ | 一般消費財 | 0.11 | 65.90 | 1.51 |
182 | WELL | ウェルタワー | 金融 | 0.11 | 66.01 | 4.61 |
183 | LUV | サウスウエスト航空 | 一般消費財 | 0.11 | 66.11 | 1.13 |
184 | XLNX | ザイリンクス | 情報技術 | 0.10 | 66.22 | 1.16 |
185 | EA | エレクトロニック・アーツ | 情報技術 | 0.10 | 66.32 | 0.00 |
186 | TEL | TEコネクティビティ | 資本財 | 0.10 | 66.42 | 2.06 |
187 | ORLY | オライリー・オートモーティブ | 一般消費財 | 0.10 | 66.52 | 0.00 |
188 | PEG | PSEG | 公益事業 | 0.10 | 66.62 | 3.14 |
189 | WDAY | ワークデイ | 情報技術 | 0.10 | 66.72 | 0.00 |
190 | XEL | エクセル・エナジー | 公益事業 | 0.10 | 66.82 | 2.75 |
191 | STI | サントラスト・バンクス | 金融 | 0.10 | 66.92 | 2.72 |
192 | VFC | VF | 一般消費財 | 0.10 | 67.02 | 2.18 |
193 | EQR | エクイティ・レジデンシャル | 金融 | 0.10 | 67.11 | 2.91 |
194 | AVB | アバロンベイ・コミュニティーズ | 金融 | 0.10 | 67.21 | 3.00 |
195 | LYB | ライオンデルバセル・インダストリーズ | 素材 | 0.10 | 67.31 | 21.31 |
196 | GLW | コーニング | 情報技術 | 0.10 | 67.41 | 2.07 |
197 | GIS | ゼネラル・ミルズ | 生活必需品 | 0.10 | 67.50 | 4.21 |
198 | APH | アンフェノール | 資本財 | 0.10 | 67.60 | 0.93 |
199 | OKE | ONEOK | エネルギー | 0.10 | 67.70 | 4.91 |
200 | LRCX | ラムリサーチ | 情報技術 | 0.10 | 67.79 | 2.12 |
201 | ALXN | アレクシオン・ファーマシューティカルズ | ヘルスケア | 0.10 | 67.89 | 0.00 |
202 | HAL | ハリバートン | エネルギー | 0.10 | 67.98 | 2.30 |
203 | STZ | コンステレーション・ブランズ | 生活必需品 | 0.10 | 68.08 | 1.62 |
204 | MCO | ムーディーズ | 情報技術 | 0.09 | 68.17 | 1.02 |
205 | STT | ステート・ストリート | 金融 | 0.09 | 68.27 | 2.46 |
206 | CNC | センティーン | ヘルスケア | 0.09 | 68.36 | 0.00 |
207 | PPG | PPGインダストリーズ | 素材 | 0.09 | 68.45 | 1.67 |
208 | ED | コンソリデーテッド・エジソン | 公益事業 | 0.09 | 68.55 | 3.48 |
209 | WP | ワールドペイ | 金融 | 0.09 | 68.64 | 0.00 |
210 | ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 生活必需品 | 0.09 | 68.73 | 3.15 |
211 | MCK | マケッソン | ヘルスケア | 0.09 | 68.82 | 1.11 |
212 | IR | インガソール・ランド | 資本財 | 0.09 | 68.91 | 1.84 |
213 | FOX | 21世紀フォックス | 電気通信 | 0.09 | 69.00 | 0.71 |
214 | PXD | パイオニア・ナチュラル・リソーシズ | エネルギー | 0.09 | 69.09 | 0.23 |
215 | A | アジレント・テクノロジー | ヘルスケア | 0.09 | 69.18 | 0.78 |
216 | CXO | コンチョ・リソーシズ | エネルギー | 0.09 | 69.27 | 0.00 |
217 | APC | アナダルコ・ペトロリアム | エネルギー | 0.09 | 69.35 | 2.40 |
218 | MNST | モンスタービバレッジ | 生活必需品 | 0.09 | 69.44 | 0.00 |
219 | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 情報技術 | 0.09 | 69.53 | 0.00 |
220 | DLTR | ダラー・ツリー | 生活必需品 | 0.08 | 69.61 | 0.00 |
221 | WEC | WECエナジー・グループ | 公益事業 | 0.08 | 69.69 | 2.88 |
222 | TWTR | ツイッター | 電気通信 | 0.08 | 69.78 | 0.00 |
223 | VTR | ベンタス | 金融 | 0.08 | 69.86 | 4.92 |
224 | HPE | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ | 情報技術 | 0.08 | 69.95 | 2.53 |
225 | PCAR | パッカー | 資本財 | 0.08 | 70.03 | 4.42 |
226 | LVS | ラスベガス・サンズ | 一般消費財 | 0.08 | 70.11 | 4.87 |
227 | PAYX | ペイチェックス | 情報技術 | 0.08 | 70.20 | 2.95 |
228 | CCL | カーニバル | 一般消費財 | 0.08 | 70.28 | 3.32 |
229 | DFS | ディスカバー・ファイナンシャル・サービシズ | 金融 | 0.08 | 70.36 | 2.10 |
230 | KR | クローガー | 生活必需品 | 0.08 | 70.45 | 1.86 |
231 | PPL | PPL | 公益事業 | 0.08 | 70.53 | 5.18 |
232 | FTV | フォーティブ | 資本財 | 0.08 | 70.61 | 0.34 |
233 | CMI | カミンズ | 資本財 | 0.08 | 70.69 | 2.86 |
234 | ZBH | ジンマー・バイオメット・ホールディングス | ヘルスケア | 0.08 | 70.78 | 0.77 |
235 | DLR | デジタル・リアルティー・トラスト | 金融 | 0.08 | 70.86 | 3.41 |
236 | HLT | ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス | 一般消費財 | 0.08 | 70.94 | 0.71 |
237 | WCN | ウエイスト・コネクションズ | 資本財 | 0.08 | 71.02 | 0.70 |
238 | ES | エバーソース・エナジー | 公益事業 | 0.08 | 71.10 | 2.87 |
239 | IQV | IQVIAホールディングス | ヘルスケア | 0.08 | 71.18 | 0.00 |
240 | PH | パーカー・ハネフィン | 資本財 | 0.08 | 71.26 | 1.67 |
241 | AZO | オートゾーン | 一般消費財 | 0.08 | 71.34 | 0.00 |
242 | DTE | DTEエナジー | 公益事業 | 0.08 | 71.42 | 2.90 |
243 | TROW | T.ロウ・プライス・グループ | 金融 | 0.08 | 71.50 | 2.86 |
244 | WLTW | ウィリス・タワーズ・ワトソン | 金融 | 0.08 | 71.57 | 1.40 |
245 | MTB | M&Tバンク | 金融 | 0.08 | 71.65 | 2.06 |
246 | SQ | スクエア | 金融 | 0.08 | 71.72 | 0.00 |
247 | APTV | アプティブ | 一般消費財 | 0.08 | 71.80 | 1.07 |
248 | TMUS | TモバイルUS | 電気通信 | 0.08 | 71.88 | 0.00 |
249 | SBAC | SBAコミュニケーションズ | 金融 | 0.08 | 71.95 | 0.00 |
250 | ROK | ロックウェル・オートメーション | 資本財 | 0.08 | 72.03 | 2.03 |
251 | BXP | ボストン・プロパティーズ | 金融 | 0.08 | 72.10 | 2.58 |
252 | O | リアルティ・インカム | 金融 | 0.07 | 72.18 | 3.79 |
253 | UAL | ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス | 一般消費財 | 0.07 | 72.25 | 0.00 |
254 | RCL | ロイヤル・カリビアン・クルーズ | 一般消費財 | 0.07 | 72.32 | 2.15 |
255 | FE | ファーストエナジー | 公益事業 | 0.07 | 72.40 | 3.54 |
256 | WY | ウェアーハウザー | 金融 | 0.07 | 72.47 | 5.06 |
257 | SYF | シンクロニー・ファイナンシャル | 金融 | 0.07 | 72.54 | 2.26 |
258 | PANW | パロアルトネットワークス | 情報技術 | 0.07 | 72.61 | 0.00 |
259 | IP | インターナショナル・ペーパー | 素材 | 0.07 | 72.68 | 4.12 |
260 | NUE | ニューコア | 素材 | 0.07 | 72.75 | 2.52 |
261 | SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | 一般消費財 | 0.07 | 72.82 | 1.86 |
262 | MSI | モトローラ・ソリューションズ | 情報技術 | 0.07 | 72.89 | 1.52 |
263 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 情報技術 | 0.07 | 72.96 | 1.63 |
264 | ALGN | アライン・テクノロジー | ヘルスケア | 0.07 | 73.03 | 0.00 |
265 | CLX | クロロックス | 生活必需品 | 0.07 | 73.10 | 2.41 |
266 | NTRS | ノーザン・トラスト | 金融 | 0.07 | 73.17 | 2.09 |
267 | EIX | エジソン・インターナショナル | 公益事業 | 0.07 | 73.23 | 3.95 |
268 | TDG | トランスダイム・グループ | 資本財 | 0.07 | 73.30 | 0.00 |
269 | VRSN | ベリサイン | 電気通信 | 0.07 | 73.37 | 0.00 |
270 | INFO | IHSマークイット | 情報技術 | 0.07 | 73.44 | 0.00 |
271 | IDXX | アイデックスラボラトリーズ | ヘルスケア | 0.07 | 73.50 | 0.00 |
272 | VRSK | ベリスク・アナリティクス | 情報技術 | 0.07 | 73.57 | 0.00 |
273 | SPLK | スプランク | 情報技術 | 0.07 | 73.64 | 0.00 |
274 | TSN | タイソン・フーズ | 生活必需品 | 0.07 | 73.70 | 2.01 |
275 | NEM | ニューモント・マイニング | 素材 | 0.07 | 73.77 | 1.54 |
276 | HRS | ハリス | 資本財 | 0.07 | 73.84 | 1.51 |
277 | DXC | DXCテクノロジー | 情報技術 | 0.07 | 73.90 | 19.78 |
278 | FLT | フリートコア・テクノロジーズ | 金融 | 0.07 | 73.97 | 0.00 |
279 | ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | 金融 | 0.07 | 74.04 | 2.64 |
280 | GPN | グローバル・ペイメンツ | 金融 | 0.07 | 74.10 | 0.03 |
281 | BLL | ボール | 素材 | 0.07 | 74.17 | 0.72 |
282 | AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | 金融 | 0.07 | 74.23 | 2.62 |
283 | FITB | フィフス・サード・バンコープ | 金融 | 0.07 | 74.30 | 2.66 |
284 | BMRN | バイオマリン・ファーマシューティカル | ヘルスケア | 0.06 | 74.36 | 0.00 |
285 | OMC | オムニコム・グループ | 電気通信 | 0.06 | 74.42 | 3.17 |
286 | FAST | ファスナル | 資本財 | 0.06 | 74.49 | 2.55 |
287 | AWK | アメリカン・ウォーター・ワークス | 公益事業 | 0.06 | 74.55 | 1.76 |
288 | CERN | サーナー | 情報技術 | 0.06 | 74.61 | 0.00 |
289 | KEY | キーコープ | 金融 | 0.06 | 74.68 | 3.20 |
290 | CBS | CBS | 電気通信 | 0.06 | 74.74 | 1.39 |
291 | AEE | アメレン | 公益事業 | 0.06 | 74.80 | 2.56 |
292 | AME | アメテック | 資本財 | 0.06 | 74.86 | 0.71 |
293 | FANG | ダイヤモンドバック・エナジー | エネルギー | 0.06 | 74.92 | 0.36 |
294 | HIG | ハートフォード・ファイナンシャル・サービシズ・グ | 金融 | 0.06 | 74.99 | 2.25 |
295 | WAT | ウォーターズ | ヘルスケア | 0.06 | 75.05 | 0.00 |
296 | ULTA | アルタ・ビューティ | 一般消費財 | 0.06 | 75.11 | 0.00 |
297 | IAC | IAC/インタラクティブコープ | 電気通信 | 0.06 | 75.17 | 0.00 |
298 | K | ケロッグ | 生活必需品 | 0.06 | 75.23 | 3.88 |
299 | KLAC | KLAテンコール | 情報技術 | 0.06 | 75.29 | 2.48 |
300 | RSG | リパブリック・サービシズ | 資本財 | 0.06 | 75.35 | 1.85 |
301 | ETR | エンタジー | 公益事業 | 0.06 | 75.41 | 3.86 |
302 | CTAS | シンタス | 一般消費財 | 0.06 | 75.46 | 1.00 |
303 | NTAP | ネットアップ | 情報技術 | 0.06 | 75.52 | 2.12 |
304 | FCX | フリーポート・マクモラン | 素材 | 0.06 | 75.58 | 1.51 |
305 | MTD | メトラー・トレド・インターナショナル | ヘルスケア | 0.06 | 75.64 | 0.00 |
306 | CFG | シチズンズ・フィナンシャル・グループ | 金融 | 0.06 | 75.70 | 2.90 |
307 | CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | 生活必需品 | 0.06 | 75.76 | 1.31 |
308 | AMTD | TDアメリトレード・ホールディング | 金融 | 0.06 | 75.81 | 1.63 |
