おはようございます。
ナマズです。
ここまで連日、「VOOの組入れ銘柄を並べてみた」と「VTIの組入れ銘柄を並べてみた」記事を投稿しました。(リンクはこの記事の最下にあります)
本日はその締めとして、VOOとVTI(上位500種)の組入れ銘柄のリストを合体させ、構成割合の徹底比較が出来るリストを作ってみました。
比較に当たって
比較するためにリスト化したのは、保有割合と順位です。
保有割合
保有割合というと、各ETFにおいて、ある銘柄を何%保有しているかということです。
たとえば、コカコーラ株であれば、VOOのうち0.81%だけ組み入れられています。これが、VTIだと0.67%です。
同じコカコーラ株でも、ETFによって保有割合は違います。
まずはそれを比較してみよう、というのがひとつです。
順位
次に順位です。
順位というと、各ETF内で、ある銘柄が何番目に多く組み入れられているかということです。
たとえば、ダウにも組み入れられているボーイング株。
ボーイング株はVOOでは23番目に多く組み入れられています。これがVTIだと21番目です。
同じボーイング株でも、ETFによって順位が違います。
順位を比較することによって、新たな発見があるかもしれません。
VTI上位500種のみを利用する妥当性
さて、今回比較に利用した数値のうち、VTIは上位500銘柄を抽出したものです。
VTIはおよそ3500銘柄で構成されていますから、その全てを並べてしまっては見るほうも作るほうも大変です。
そのため今回は、VTI上位500銘柄のみを抽出しました。
過去記事で分析してみましたが、VTI上位500銘柄は、VTI全体のうち84%を占めています。
なので、残りの3000銘柄で16%を分け合っている。つまり、1銘柄あたり約0.005%。
0.005%の銘柄を並べる意味は、限りなくゼロに等しいでしょう。
(それら平均値などは、意味があるでしょうが)
リストを導出
といったところで、リストを導出しました。
上述しましたが、VTI500銘柄の構成割合は全体の84%。そのため、以下の表において、VTIの構成銘柄を全て足し合わせると84%になってしまいます。
VTIの構成割合(全体で84%)をVOO(全体で100%)と100%:100%で比較したい場合には、VTIの構成割合を100÷84 ≒ 1.2倍してやれば、単純比較が可能となります。
※銘柄情報は2019/2/22時点のものです。バンガードジャパンの公式ページからデータをダウンロードしました。
※ティッカーのクリックで日本語のブルームバーグに飛びます。
ティッカ | 銘柄名 | セクター |
VOO 順位 |
VTI 順位 |
VOO 割合 |
VTI 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
MSFT | マイクロソフト | 情報技術 | 1 | 1 | 3.54 | 2.96 |
AAPL | アップル | 情報技術 | 2 | 3 | 3.29 | 2.60 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | 一般消費財 | 3 | 2 | 3.09 | 2.62 |
FB | フェイスブック | 電気通信 | 4 | 4 | 1.75 | 1.47 |
BRK.B | バークシャー・ハサウェイ | 金融 | 5 | 5 | 1.69 | 1.43 |
JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ヘルスケア | 6 | 6 | 1.56 | 1.31 |
JPM | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 金融 | 7 | 7 | 1.51 | 1.26 |
GOOG | アルファベット | 電気通信 | 8 | 9 | 1.51 | 1.21 |
GOOGL | アルファベット | 電気通信 | 9 | 8 | 1.48 | 1.23 |
XOM | エクソンモービル | エネルギー | 10 | 10 | 1.36 | 1.14 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | ヘルスケア | 11 | 11 | 1.14 | 0.95 |
BAC | バンク・オブ・アメリカ | 金融 | 12 | 12 | 1.14 | 0.92 |
PFE | ファイザー | ヘルスケア | 13 | 13 | 1.08 | 0.90 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 生活必需品 | 14 | 14 | 1.05 | 0.88 |
V | ビザ | 金融 | 15 | 15 | 1.04 | 0.87 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 電気通信 | 16 | 16 | 1.00 | 0.83 |
CVX | シェブロン | エネルギー | 17 | 17 | 0.96 | 0.80 |
T | AT&T | 電気通信 | 18 | 18 | 0.96 | 0.80 |
INTC | インテル | 情報技術 | 19 | 19 | 0.94 | 0.79 |
CSCO | シスコシステムズ | 情報技術 | 20 | 20 | 0.93 | 0.78 |
HD | ホーム・デポ | 一般消費財 | 21 | 22 | 0.91 | 0.76 |
WFC | ウェルズ・ファーゴ | 金融 | 22 | 23 | 0.91 | 0.76 |
BA | ボーイング | 資本財 | 23 | 21 | 0.89 | 0.76 |
MRK | メルク | ヘルスケア | 24 | 25 | 0.85 | 0.71 |
MA | マスターカード | 金融 | 25 | 24 | 0.84 | 0.71 |
KO | コカ・コーラ | 生活必需品 | 26 | 26 | 0.81 | 0.67 |
CMCSA | コムキャスト | 電気通信 | 27 | 27 | 0.73 | 0.61 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 電気通信 | 28 | 29 | 0.73 | 0.58 |
PEP | ペプシコ | 生活必需品 | 29 | 28 | 0.70 | 0.58 |
C | シティグループ | 金融 | 30 | 30 | 0.69 | 0.58 |
NFLX | ネットフリックス | 電気通信 | 31 | 31 | 0.65 | 0.52 |
MCD | マクドナルド | 一般消費財 | 32 | 33 | 0.60 | 0.51 |
WMT | ウォルマート | 生活必需品 | 33 | 32 | 0.60 | 0.51 |
ABT | アボットラボラトリーズ | ヘルスケア | 34 | 35 | 0.56 | 0.47 |
ORCL | オラクル | 情報技術 | 35 | 34 | 0.56 | 0.49 |
DWDP | ダウ・デュポン | 素材 | 36 | 36 | 0.54 | 0.45 |
IBM | IBM | 情報技術 | 37 | 37 | 0.54 | 0.45 |
ADBE | アドビ | 情報技術 | 38 | 38 | 0.53 | 0.44 |
ABBV | アッヴィ | ヘルスケア | 39 | 39 | 0.53 | 0.44 |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 生活必需品 | 40 | 40 | 0.52 | 0.44 |
AMGN | アムジェン | ヘルスケア | 41 | 41 | 0.52 | 0.44 |
MDT | メドトロニック | ヘルスケア | 42 | 42 | 0.52 | 0.44 |
UNP | ユニオン・パシフィック | 資本財 | 43 | 43 | 0.51 | 0.43 |
MMM | 3M | 素材 | 44 | 44 | 0.51 | 0.43 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | 情報技術 | 45 | 46 | 0.51 | 0.40 |
LLY | イーライリリー | ヘルスケア | 46 | 45 | 0.50 | 0.42 |
AVGO | ブロードコム | 情報技術 | 47 | 48 | 0.49 | 0.39 |
HON | ハネウェルインターナショナル | 資本財 | 48 | 47 | 0.47 | 0.39 |
PYPL | ペイパル・ホールディングス | 金融 | 49 | 50 | 0.46 | 0.36 |
NKE | ナイキ | 一般消費財 | 50 | 49 | 0.46 | 0.38 |
TMO | サーモフィッシャーサイエンティフィック | ヘルスケア | 51 | 51 | 0.43 | 0.36 |
ACN | アクセンチュア | 情報技術 | 52 | 52 | 0.43 | 0.36 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | 情報技術 | 53 | 54 | 0.42 | 0.35 |
UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | 資本財 | 54 | 53 | 0.42 | 0.35 |
COST | コストコホールセール | 生活必需品 | 55 | 55 | 0.41 | 0.34 |
MO | アルトリア・グループ | 生活必需品 | 56 | 56 | 0.41 | 0.34 |
GILD | ギリアド・サイエンシズ | ヘルスケア | 57 | 57 | 0.40 | 0.33 |
LIN | Linde PLC | 素材 | 58 | 58 | 0.39 | 0.33 |
GE | ゼネラル・エレクトリック | 資本財 | 59 | 59 | 0.39 | 0.32 |
NVDA | エヌビディア | 情報技術 | 60 | 63 | 0.38 | 0.31 |
NEE | ネクステラ・エナジー | 公益事業 | 61 | 60 | 0.38 | 0.31 |
BKNG | ブッキング・ホールディングス | 電気通信 | 62 | 61 | 0.37 | 0.31 |
CVS | CVSヘルス | ヘルスケア | 63 | 62 | 0.37 | 0.31 |
SBUX | スターバックス | 一般消費財 | 64 | 65 | 0.37 | 0.29 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | ヘルスケア | 65 | 64 | 0.35 | 0.30 |
CAT | キャタピラー | 資本財 | 66 | 66 | 0.34 | 0.29 |
ANTM | アンセム | ヘルスケア | 67 | 67 | 0.34 | 0.29 |
COP | コノコフィリップス | エネルギー | 68 | 68 | 0.34 | 0.29 |
USB | USバンコープ | 金融 | 69 | 71 | 0.34 | 0.27 |
LOW | ロウズ | 一般消費財 | 70 | 72 | 0.34 | 0.27 |
AMT | アメリカン・タワー | 金融 | 71 | 69 | 0.33 | 0.28 |
CI | シグナ | ヘルスケア | 72 | 70 | 0.33 | 0.28 |
UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス | 資本財 | 73 | 73 | 0.32 | 0.27 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | 金融 | 74 | 74 | 0.32 | 0.26 |
LMT | ロッキード・マーチン | 資本財 | 75 | 75 | 0.31 | 0.26 |
GS | ゴールドマン・サックス・グループ | 金融 | 76 | 80 | 0.30 | 0.24 |
DHR | ダナハー | ヘルスケア | 77 | 76 | 0.30 | 0.26 |
BIIB | バイオジェン | ヘルスケア | 78 | 77 | 0.30 | 0.25 |
MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 生活必需品 | 79 | 78 | 0.30 | 0.25 |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | ヘルスケア | 80 | 79 | 0.29 | 0.25 |
CME | CMEグループ | 金融 | 81 | 81 | 0.29 | 0.24 |
DUK | デューク・エナジー | 公益事業 | 82 | 82 | 0.27 | 0.23 |
CELG | セルジーン | ヘルスケア | 83 | 83 | 0.27 | 0.23 |
TJX | TJX | 一般消費財 | 84 | 87 | 0.27 | 0.21 |
CB | チャブ | 金融 | 85 | 88 | 0.27 | 0.21 |
SLB | シュルンベルジェ | エネルギー | 86 | 84 | 0.27 | 0.22 |
ADP | オートマチック・データ・プロセシング | 情報技術 | 87 | 90 | 0.27 | 0.21 |
QCOM | クアルコム | 情報技術 | 88 | 85 | 0.26 | 0.22 |
ISRG | インテュイティブサージカル | ヘルスケア | 89 | 86 | 0.26 | 0.22 |
CHTR | チャーター・コミュニケーションズ | 電気通信 | 90 | 98 | 0.26 | 0.19 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 生活必需品 | 91 | 89 | 0.26 | 0.21 |
EOG | EOGリソーシズ | エネルギー | 92 | 91 | 0.25 | 0.21 |
PNC | PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ | 金融 | 93 | 104 | 0.25 | 0.19 |
SPG | サイモン・プロパティー・グループ | 金融 | 94 | 93 | 0.25 | 0.21 |
SCHW | チャールズ・シュワブ | 金融 | 95 | 92 | 0.25 | 0.21 |
CL | コルゲート・パルモリーブ | 生活必需品 | 96 | 94 | 0.25 | 0.21 |
INTU | インテュイット | 情報技術 | 97 | 97 | 0.25 | 0.20 |
MS | モルガン・スタンレー | 金融 | 98 | 95 | 0.24 | 0.20 |
SYK | ストライカー | ヘルスケア | 99 | 96 | 0.24 | 0.20 |
D | ドミニオン・エナジー | 公益事業 | 100 | 100 | 0.24 | 0.19 |
BSX | ボストン・サイエンティフィック | ヘルスケア | 101 | 99 | 0.23 | 0.19 |
DE | ディア | 資本財 | 102 | 101 | 0.23 | 0.19 |
CSX | CSX | 資本財 | 103 | 102 | 0.23 | 0.19 |
FOXA | 21世紀フォックス | 電気通信 | 104 | 103 | 0.23 | 0.19 |
GM | ゼネラル・モーターズ | 一般消費財 | 105 | 106 | 0.22 | 0.18 |
OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | エネルギー | 106 | 105 | 0.22 | 0.19 |
BLK | ブラックロック | 金融 | 107 | 116 | 0.22 | 0.17 |
SO | サザン | 公益事業 | 108 | 107 | 0.22 | 0.18 |
VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ | ヘルスケア | 109 | 108 | 0.21 | 0.18 |
CCI | クラウン・キャッスル・インターナショナル | 金融 | 110 | 110 | 0.21 | 0.18 |
SPGI | S&Pグローバル | 情報技術 | 111 | 111 | 0.21 | 0.18 |
NOC | ノースロップ・グラマン | 資本財 | 112 | 112 | 0.21 | 0.18 |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | 資本財 | 113 | 123 | 0.21 | 0.16 |
BK | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 金融 | 114 | 114 | 0.21 | 0.17 |
RTN | レイセオン | 資本財 | 115 | 113 | 0.21 | 0.17 |
EXC | エクセロン | 公益事業 | 116 | 115 | 0.20 | 0.17 |
MPC | マラソン・ペトロリアム | エネルギー | 117 | 117 | 0.20 | 0.17 |
NSC | ノーフォーク・サザン | 資本財 | 118 | 118 | 0.20 | 0.17 |
AGN | アラガン | ヘルスケア | 119 | 109 | 0.20 | 0.18 |
MET | メットライフ | 金融 | 120 | 161 | 0.20 | 0.12 |
MMC | マーシュ・アンド・マクレナン | 金融 | 121 | 119 | 0.20 | 0.16 |
ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ | 金融 | 122 | 120 | 0.19 | 0.16 |
PLD | プロロジス | 金融 | 123 | 121 | 0.19 | 0.16 |
FDX | フェデックス | 資本財 | 124 | 125 | 0.19 | 0.15 |
MU | マイクロン・テクノロジー | 情報技術 | 125 | 122 | 0.19 | 0.16 |
HUM | ヒューマナ | ヘルスケア | 126 | 124 | 0.19 | 0.16 |
ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 資本財 | 127 | 130 | 0.18 | 0.15 |
ZTS | ゾエティス | ヘルスケア | 128 | 128 | 0.18 | 0.15 |
ILMN | イルミナ | ヘルスケア | 129 | 127 | 0.18 | 0.15 |
EMR | エマソン・エレクトリック | 資本財 | 130 | 131 | 0.18 | 0.15 |
PSX | フィリップス66 | エネルギー | 131 | 126 | 0.18 | 0.15 |
CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | 情報技術 | 132 | 133 | 0.18 | 0.15 |
ECL | エコラボ | 一般消費財 | 133 | 129 | 0.18 | 0.15 |
PGR | プログレッシブ・コープ | 金融 | 134 | 136 | 0.17 | 0.14 |
AEP | アメリカン・エレクトリック・パワー | 公益事業 | 135 | 137 | 0.17 | 0.14 |
KMB | キンバリー・クラーク | 生活必需品 | 136 | 138 | 0.17 | 0.14 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | 情報技術 | 137 | 139 | 0.17 | 0.14 |
AIG | アメリカン・インターナショナル・グループ | 金融 | 138 | 141 | 0.17 | 0.14 |
COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル | 金融 | 139 | 142 | 0.17 | 0.14 |
TGT | ターゲット | 生活必需品 | 140 | 143 | 0.17 | 0.14 |
PRU | プルデンシャル・ファイナンシャル | 金融 | 141 | 144 | 0.17 | 0.14 |
AON | エーオン | 金融 | 142 | 146 | 0.17 | 0.14 |
BBT | BB&T | 金融 | 143 | 145 | 0.17 | 0.14 |
WM | ウエイスト・マネジメント | 資本財 | 144 | 132 | 0.16 | 0.15 |
HCA | HCAヘルスケア | ヘルスケア | 145 | 140 | 0.16 | 0.14 |
VLO | バレロ・エナジー | エネルギー | 146 | 147 | 0.16 | 0.14 |
ADI | アナログ・デバイセズ | 情報技術 | 147 | 149 | 0.16 | 0.13 |
AFL | アフラック | 金融 | 148 | 150 | 0.16 | 0.13 |
APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | 素材 | 149 | 151 | 0.16 | 0.13 |
ATVI | アクティビジョン・ブリザード | 情報技術 | 150 | 157 | 0.16 | 0.13 |
BAX | バクスターインターナショナル | ヘルスケア | 151 | 148 | 0.16 | 0.13 |
EW | エドワーズ・ライフサイエンス | ヘルスケア | 152 | 152 | 0.16 | 0.13 |
HPQ | HP | 情報技術 | 153 | 154 | 0.15 | 0.13 |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 素材 | 154 | 153 | 0.15 | 0.13 |
ROST | ロス・ストアーズ | 一般消費財 | 155 | 155 | 0.15 | 0.13 |
F | フォード・モーター | 一般消費財 | 156 | 156 | 0.15 | 0.13 |
KMI | キンダー・モルガン | エネルギー | 157 | 160 | 0.15 | 0.12 |
FIS | フィデリティナショナルインフォメーションサービシズ | 金融 | 158 | 158 | 0.15 | 0.13 |
REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | ヘルスケア | 159 | 159 | 0.15 | 0.13 |
TRV | トラベラーズ | 金融 | 160 | 162 | 0.15 | 0.12 |
ETN | イートン | 資本財 | 161 | 164 | 0.15 | 0.12 |
FISV | ファイサーブ | 金融 | 162 | 163 | 0.15 | 0.12 |
WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | エネルギー | 163 | 165 | 0.14 | 0.12 |
MAR | マリオット・インターナショナル | 一般消費財 | 164 | 178 | 0.14 | 0.11 |
ADSK | オートデスク | 情報技術 | 165 | 166 | 0.14 | 0.12 |
SRE | センプラ・エナジー | 公益事業 | 166 | 175 | 0.14 | 0.11 |
PSA | パブリック・ストレージ | 金融 | 167 | 169 | 0.14 | 0.12 |
EQIX | エクイニクス | 金融 | 168 | 167 | 0.14 | 0.12 |
RHT | レッドハット | 情報技術 | 169 | 170 | 0.14 | 0.12 |
JCI | ジョンソンコントロールズインターナショナル | 資本財 | 170 | 171 | 0.14 | 0.11 |
DAL | デルタ航空 | 一般消費財 | 171 | 174 | 0.14 | 0.11 |
SYY | シスコ | 生活必需品 | 172 | 168 | 0.13 | 0.12 |
EBAY | イーベイ | 一般消費財 | 173 | 172 | 0.13 | 0.11 |
DG | ダラー・ゼネラル | 生活必需品 | 174 | 173 | 0.13 | 0.11 |
ALL | オールステート | 金融 | 175 | 176 | 0.13 | 0.11 |
EL | エスティローダー | 生活必需品 | 176 | 177 | 0.13 | 0.11 |
KHC | クラフト・ハインツ | 生活必需品 | 177 | 179 | 0.13 | 0.11 |
YUM | ヤム・ブランズ | 一般消費財 | 178 | 181 | 0.13 | 0.11 |
ROP | ローパーテクノロジーズ | 資本財 | 179 | 180 | 0.13 | 0.11 |
WELL | ウェルタワー | 金融 | 180 | 182 | 0.13 | 0.11 |
STZ | コンステレーション・ブランズ | 生活必需品 | 181 | 203 | 0.13 | 0.10 |
LUV | サウスウエスト航空 | 一般消費財 | 182 | 183 | 0.13 | 0.11 |
XLNX | ザイリンクス | 情報技術 | 183 | 184 | 0.12 | 0.10 |
EA | エレクトロニック・アーツ | 情報技術 | 184 | 185 | 0.12 | 0.10 |
TEL | TEコネクティビティ | 資本財 | 185 | 186 | 0.12 | 0.10 |
ORLY | オライリー・オートモーティブ | 一般消費財 | 186 | 187 | 0.12 | 0.10 |
PEG | PSEG | 公益事業 | 187 | 188 | 0.12 | 0.10 |
HAL | ハリバートン | エネルギー | 188 | 202 | 0.12 | 0.10 |
ALXN | アレクシオン・ファーマシューティカルズ | ヘルスケア | 189 | 201 | 0.12 | 0.10 |
VFC | VF | 一般消費財 | 190 | 192 | 0.12 | 0.10 |
LYB | ライオンデルバセル・インダストリーズ | 素材 | 191 | 195 | 0.12 | 0.10 |
XEL | エクセル・エナジー | 公益事業 | 192 | 190 | 0.12 | 0.10 |
STT | ステート・ストリート | 金融 | 193 | 205 | 0.12 | 0.09 |
CNC | センティーン | ヘルスケア | 194 | 206 | 0.12 | 0.09 |
EQR | エクイティ・レジデンシャル | 金融 | 195 | 193 | 0.12 | 0.10 |
STI | サントラスト・バンクス | 金融 | 196 | 191 | 0.12 | 0.10 |
AVB | アバロンベイ・コミュニティーズ | 金融 | 197 | 194 | 0.12 | 0.10 |
GLW | コーニング | 情報技術 | 198 | 196 | 0.12 | 0.10 |
GIS | ゼネラル・ミルズ | 生活必需品 | 199 | 197 | 0.12 | 0.10 |
APH | アンフェノール | 資本財 | 200 | 198 | 0.12 | 0.10 |
MCO | ムーディーズ | 情報技術 | 201 | 204 | 0.12 | 0.09 |
OKE | ONEOK | エネルギー | 202 | 199 | 0.12 | 0.10 |
LRCX | ラムリサーチ | 情報技術 | 203 | 200 | 0.12 | 0.10 |
PPG | PPGインダストリーズ | 素材 | 204 | 207 | 0.11 | 0.09 |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 生活必需品 | 205 | 210 | 0.11 | 0.09 |
MCK | マケッソン | ヘルスケア | 206 | 211 | 0.11 | 0.09 |
IR | インガソール・ランド | 資本財 | 207 | 212 | 0.11 | 0.09 |
TWTR | ツイッター | 電気通信 | 208 | 222 | 0.11 | 0.08 |
PXD | パイオニア・ナチュラル・リソーシズ | エネルギー | 209 | 214 | 0.11 | 0.09 |
A | アジレント・テクノロジー | ヘルスケア | 210 | 215 | 0.11 | 0.09 |
ED | コンソリデーテッド・エジソン | 公益事業 | 211 | 208 | 0.11 | 0.09 |
CXO | コンチョ・リソーシズ | エネルギー | 212 | 216 | 0.11 | 0.09 |
FOX | 21世紀フォックス | 電気通信 | 213 | 213 | 0.11 | 0.09 |
APC | アナダルコ・ペトロリアム | エネルギー | 214 | 217 | 0.11 | 0.09 |
MTB | M&Tバンク | 金融 | 215 | 245 | 0.10 | 0.08 |
CCL | カーニバル | 一般消費財 | 216 | 228 | 0.10 | 0.08 |
WEC | WECエナジー・グループ | 公益事業 | 217 | 221 | 0.10 | 0.08 |
DLTR | ダラー・ツリー | 生活必需品 | 218 | 220 | 0.10 | 0.08 |
VTR | ベンタス | 金融 | 219 | 223 | 0.10 | 0.08 |
PCAR | パッカー | 資本財 | 220 | 225 | 0.10 | 0.08 |
MNST | モンスタービバレッジ | 生活必需品 | 221 | 218 | 0.10 | 0.09 |
DFS | ディスカバー・ファイナンシャル・サービシズ | 金融 | 222 | 229 | 0.10 | 0.08 |
PAYX | ペイチェックス | 情報技術 | 223 | 227 | 0.10 | 0.08 |
KR | クローガー | 生活必需品 | 224 | 230 | 0.10 | 0.08 |
PPL | PPL | 公益事業 | 225 | 231 | 0.10 | 0.08 |
TROW | T.ロウ・プライス・グループ | 金融 | 226 | 243 | 0.10 | 0.08 |
ZBH | ジンマー・バイオメット・ホールディングス | ヘルスケア | 227 | 234 | 0.10 | 0.08 |
DLR | デジタル・リアルティー・トラスト | 金融 | 228 | 235 | 0.10 | 0.08 |
HPE | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ | 情報技術 | 229 | 224 | 0.10 | 0.08 |
HLT | ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス | 一般消費財 | 230 | 236 | 0.10 | 0.08 |
FTV | フォーティブ | 資本財 | 231 | 232 | 0.10 | 0.08 |
ES | エバーソース・エナジー | 公益事業 | 232 | 238 | 0.10 | 0.08 |
PH | パーカー・ハネフィン | 資本財 | 233 | 240 | 0.10 | 0.08 |
CMI | カミンズ | 資本財 | 234 | 233 | 0.10 | 0.08 |
AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 情報技術 | 235 | 219 | 0.09 | 0.09 |
DTE | DTEエナジー | 公益事業 | 236 | 242 | 0.09 | 0.08 |
AZO | オートゾーン | 一般消費財 | 237 | 241 | 0.09 | 0.08 |
WLTW | ウィリス・タワーズ・ワトソン | 金融 | 238 | 244 | 0.09 | 0.08 |
APTV | アプティブ | 一般消費財 | 239 | 247 | 0.09 | 0.08 |
SBAC | SBAコミュニケーションズ | 金融 | 240 | 249 | 0.09 | 0.08 |
RCL | ロイヤル・カリビアン・クルーズ | 一般消費財 | 241 | 254 | 0.09 | 0.07 |
ROK | ロックウェル・オートメーション | 資本財 | 242 | 250 | 0.09 | 0.08 |
IQV | IQVIAホールディングス | ヘルスケア | 243 | 239 | 0.09 | 0.08 |
BXP | ボストン・プロパティーズ | 金融 | 244 | 251 | 0.09 | 0.08 |
O | リアルティ・インカム | 金融 | 245 | 252 | 0.09 | 0.07 |
UAL | ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス | 一般消費財 | 246 | 253 | 0.09 | 0.07 |
SYF | シンクロニー・ファイナンシャル | 金融 | 247 | 257 | 0.09 | 0.07 |
WY | ウェアーハウザー | 金融 | 248 | 256 | 0.09 | 0.07 |
NTRS | ノーザン・トラスト | 金融 | 249 | 266 | 0.09 | 0.07 |
VRSK | ベリスク・アナリティクス | 情報技術 | 250 | 272 | 0.09 | 0.07 |
NUE | ニューコア | 素材 | 251 | 260 | 0.08 | 0.07 |
IP | インターナショナル・ペーパー | 素材 | 252 | 259 | 0.08 | 0.07 |
MSI | モトローラ・ソリューションズ | 情報技術 | 253 | 262 | 0.08 | 0.07 |
SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | 一般消費財 | 254 | 261 | 0.08 | 0.07 |
FE | ファーストエナジー | 公益事業 | 255 | 255 | 0.08 | 0.07 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 情報技術 | 256 | 263 | 0.08 | 0.07 |
TDG | トランスダイム・グループ | 資本財 | 257 | 268 | 0.08 | 0.07 |
CLX | クロロックス | 生活必需品 | 258 | 265 | 0.08 | 0.07 |
INFO | IHSマークイット | 情報技術 | 259 | 270 | 0.08 | 0.07 |
EIX | エジソン・インターナショナル | 公益事業 | 260 | 267 | 0.08 | 0.07 |
IDXX | アイデックスラボラトリーズ | ヘルスケア | 261 | 271 | 0.08 | 0.07 |
TSN | タイソン・フーズ | 生活必需品 | 262 | 274 | 0.08 | 0.07 |
NEM | ニューモント・マイニング | 素材 | 263 | 275 | 0.08 | 0.07 |
ALGN | アライン・テクノロジー | ヘルスケア | 264 | 264 | 0.08 | 0.07 |
CERN | サーナー | 情報技術 | 265 | 288 | 0.08 | 0.06 |
HRS | ハリス | 資本財 | 266 | 276 | 0.08 | 0.07 |
VRSN | ベリサイン | 電気通信 | 267 | 269 | 0.08 | 0.07 |
DXC | DXCテクノロジー | 情報技術 | 268 | 277 | 0.08 | 0.07 |
ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | 金融 | 269 | 279 | 0.08 | 0.07 |
FLT | フリートコア・テクノロジーズ | 金融 | 270 | 278 | 0.08 | 0.07 |
GPN | グローバル・ペイメンツ | 金融 | 271 | 280 | 0.08 | 0.07 |
BLL | ボール | 素材 | 272 | 281 | 0.08 | 0.07 |
AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | 金融 | 273 | 282 | 0.08 | 0.07 |
FITB | フィフス・サード・バンコープ | 金融 | 274 | 283 | 0.08 | 0.07 |
WAT | ウォーターズ | ヘルスケア | 275 | 295 | 0.08 | 0.06 |
OMC | オムニコム・グループ | 電気通信 | 276 | 285 | 0.08 | 0.06 |
FAST | ファスナル | 資本財 | 277 | 286 | 0.08 | 0.06 |
AWK | アメリカン・ウォーター・ワークス | 公益事業 | 278 | 287 | 0.08 | 0.06 |
KEY | キーコープ | 金融 | 279 | 289 | 0.08 | 0.06 |
AEE | アメレン | 公益事業 | 280 | 291 | 0.07 | 0.06 |
AME | アメテック | 資本財 | 281 | 292 | 0.07 | 0.06 |
FCX | フリーポート・マクモラン | 素材 | 282 | 304 | 0.07 | 0.06 |
HIG | ハートフォード・ファイナンシャル・サービシズ・グループ | 金融 | 283 | 294 | 0.07 | 0.06 |
RSG | リパブリック・サービシズ | 資本財 | 284 | 300 | 0.07 | 0.06 |
CBS | CBS | 電気通信 | 285 | 290 | 0.07 | 0.06 |
ULTA | アルタ・ビューティ | 一般消費財 | 286 | 296 | 0.07 | 0.06 |
KLAC | KLAテンコール | 情報技術 | 287 | 299 | 0.07 | 0.06 |
CTAS | シンタス | 一般消費財 | 288 | 302 | 0.07 | 0.06 |
ETR | エンタジー | 公益事業 | 289 | 301 | 0.07 | 0.06 |
NTAP | ネットアップ | 情報技術 | 290 | 303 | 0.07 | 0.06 |
MTD | メトラー・トレド・インターナショナル | ヘルスケア | 291 | 305 | 0.07 | 0.06 |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | 生活必需品 | 292 | 307 | 0.07 | 0.06 |
FANG | ダイヤモンドバック・エナジー | エネルギー | 293 | 293 | 0.07 | 0.06 |
CFG | シチズンズ・フィナンシャル・グループ | 金融 | 294 | 306 | 0.07 | 0.06 |
ABMD | アビオメッド | ヘルスケア | 295 | 320 | 0.07 | 0.06 |
RF | リージョンズ・ファイナンシャル | 金融 | 296 | 309 | 0.07 | 0.06 |
LLL | L3テクノロジーズ | 資本財 | 297 | 310 | 0.07 | 0.06 |
CNP | センターポイント・エナジー | 公益事業 | 298 | 311 | 0.07 | 0.06 |
MYL | マイラン | ヘルスケア | 299 | 325 | 0.07 | 0.05 |
EVRG | エヴェルギー | 公益事業 | 300 | 314 | 0.07 | 0.06 |
MKC | マコーミック | 生活必需品 | 301 | 317 | 0.07 | 0.06 |
HCP | HCP | 金融 | 302 | 324 | 0.07 | 0.05 |
TSS | トータル・システム・サービシズ | 金融 | 303 | 328 | 0.07 | 0.05 |
MXIM | マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ | 情報技術 | 304 | 319 | 0.07 | 0.06 |
MSCI | MSCI | 情報技術 | 305 | 333 | 0.07 | 0.05 |
K | ケロッグ | 生活必需品 | 306 | 298 | 0.07 | 0.06 |
