おはようございます。
ナマズです。
米国株投資家にはお馴染みのS&P500連動ETF、VOO・SPY・IVV。
米国の大企業およそ500銘柄で構成されています。
S&P500連動ETFなどを積立投資をするメリットのひとつに“組み入れられている個別銘柄を気にしなくていいから楽”ということが言われています。
通常、ETFは数十~数百の銘柄で十分に分散が効いているので、運用上は個別銘柄を気にしなくても問題ありません。機械的に積立てているのであれば、運用成績は変わらないので尚更です。
しかし、S&P500の構成銘柄、多少は気になりませんか?
たとえばナマズの場合だと、「時代の先端を走るGoogle, Amazon, Facebook, Microsoft, Appleだけで全体の何%なんだろう」とか、「最近暴落したKOやKHCって、S&P500全体としてどれだけのダメージだったんだろう」とかとか。
ナマズは、とても気になりました。
そこで本日は、S&P500連動ETFのひとつであるVOOに組み入れられている銘柄・構成割合をリスト化してみました。
例のごとく、リストは日本語化し、おまけとして銘柄ごとの配当利回りも載せています。
VOOの概要
VOOとはバンガードS&P500ETFのことです。
世界最大級の投資信託運用会社であるバンガードグループが運用している上場投資信託(ETF)です。
連動する指数は、もちろんS&P500。
米国株投資家にはお馴染みですが、長期で保有するならば間違いなく利益が出るといわれている指数です。(これからも続くと思いますが、あくまでも歴史的には、です。)
配当利回り
2019/2/22時点の配当利回りは2%程度。
インカム目当てではなく、キャピタルに期待するETFであるといえます。
(そのため、インカム目当て投資家の私としては積極的には買いに行きません。)
セクター
2019/1/31時点のセクターは以下のようになっています。

VOO構成銘柄リスト
それでは、ご覧ください。
ちなみに・・・
「構成割合」列は、その銘柄がVOO全体の何%かを示しています。
「累積割合」列は、構成割合の上位からの累積値です。
※データは2019/2/22時点のものです。バンガード公式から入手。
※配当利回りは参考値です。
※ティッカーのクリックで日本語のブルームバーグに飛びます。
No. | ティッカ | 銘柄 | セクター | 構成割合 | 累積割合 | 配当利回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSFT | マイクロソフト | 情報技術 | 3.54 | 3.5 | 1.55 |
2 | AAPL | アップル | 情報技術 | 3.29 | 6.8 | 1.63 |
3 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 一般消費財 | 3.09 | 9.9 | 0.00 |
4 | FB | フェイスブック | 電気通信 | 1.75 | 11.7 | 0.00 |
5 | BRK.B | バークシャー・ハサウェイ | 金融 | 1.69 | 13.4 | 0.00 |
6 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ヘルスケア | 1.56 | 14.9 | 2.59 |
7 | JPM | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 金融 | 1.51 | 16.4 | 2.59 |
8 | GOOG | アルファベット | 電気通信 | 1.51 | 17.9 | 0.00 |
9 | GOOGL | アルファベット | 電気通信 | 1.48 | 19.4 | 0.00 |
10 | XOM | エクソンモービル | エネルギー | 1.36 | 20.8 | 4.12 |
11 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | ヘルスケア | 1.14 | 21.9 | 1.29 |
12 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 金融 | 1.14 | 23.1 | 1.86 |
13 | PFE | ファイザー | ヘルスケア | 1.08 | 24.1 | 4.00 |
14 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 生活必需品 | 1.05 | 25.2 | 2.86 |
15 | V | ビザ | 金融 | 1.04 | 26.2 | 0.60 |
16 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 電気通信 | 1.00 | 27.2 | 4.19 |
17 | CVX | シェブロン | エネルギー | 0.96 | 28.2 | 3.75 |
18 | T | AT&T | 電気通信 | 0.96 | 29.1 | 6.45 |
19 | INTC | インテル | 情報技術 | 0.94 | 30.1 | 2.29 |
20 | CSCO | シスコシステムズ | 情報技術 | 0.93 | 31.0 | 2.63 |
21 | HD | ホーム・デポ | 一般消費財 | 0.91 | 31.9 | 2.14 |
22 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 金融 | 0.91 | 32.8 | 4.26 |
23 | BA | ボーイング | 資本財 | 0.89 | 33.7 | 1.61 |
24 | MRK | メルク | ヘルスケア | 0.85 | 34.6 | 2.46 |
25 | MA | マスターカード | 金融 | 0.84 | 35.4 | 0.48 |
26 | KO | コカ・コーラ | 生活必需品 | 0.81 | 36.2 | 3.45 |
27 | CMCSA | コムキャスト | 電気通信 | 0.73 | 36.9 | 1.97 |
28 | DIS | ウォルト・ディズニー | 電気通信 | 0.73 | 37.7 | 1.49 |
29 | PEP | ペプシコ | 生活必需品 | 0.70 | 38.4 | 3.07 |
30 | C | シティグループ | 金融 | 0.69 | 39.1 | 2.40 |
31 | NFLX | ネットフリックス | 電気通信 | 0.65 | 39.7 | 0.00 |
32 | MCD | マクドナルド | 一般消費財 | 0.60 | 40.3 | 2.29 |
33 | WMT | ウォルマート | 生活必需品 | 0.60 | 40.9 | 2.09 |
34 | ABT | アボットラボラトリーズ | ヘルスケア | 0.56 | 41.5 | 1.52 |
35 | ORCL | オラクル | 情報技術 | 0.56 | 42.0 | 1.45 |
36 | DWDP | ダウ・デュポン | 素材 | 0.54 | 42.6 | 2.77 |
37 | IBM | IBM | 情報技術 | 0.54 | 43.1 | 4.46 |
38 | ADBE | アドビ | 情報技術 | 0.53 | 43.6 | 0.00 |
39 | ABBV | アッヴィ | ヘルスケア | 0.53 | 44.2 | 4.94 |
40 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 生活必需品 | 0.52 | 44.7 | 5.15 |
41 | AMGN | アムジェン | ヘルスケア | 0.52 | 45.2 | 2.82 |
42 | MDT | メドトロニック | ヘルスケア | 0.52 | 45.7 | 2.09 |
43 | UNP | ユニオン・パシフィック | 資本財 | 0.51 | 46.2 | 1.80 |
44 | MMM | 3M | 素材 | 0.51 | 46.7 | 2.60 |
45 | CRM | セールスフォース・ドットコム | 情報技術 | 0.51 | 47.3 | 0.00 |
46 | LLY | イーライリリー | ヘルスケア | 0.50 | 47.8 | 1.81 |
47 | AVGO | ブロードコム | 情報技術 | 0.49 | 48.2 | 2.86 |
48 | HON | ハネウェルインターナショナル | 資本財 | 0.47 | 48.7 | 1.99 |
49 | PYPL | ペイパル・ホールディングス | 金融 | 0.46 | 49.2 | 0.00 |
50 | NKE | ナイキ | 一般消費財 | 0.46 | 49.6 | 0.97 |
51 | TMO | サーモフィッシャーサイエンティフィック | ヘルスケア | 0.43 | 50.1 | 0.27 |
52 | ACN | アクセンチュア | 情報技術 | 0.43 | 50.5 | 1.73 |
53 | TXN | テキサス・インスツルメンツ | 情報技術 | 0.42 | 50.9 | 2.59 |
54 | UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | 資本財 | 0.42 | 51.3 | 2.22 |
55 | COST | コストコホールセール | 生活必需品 | 0.41 | 51.7 | 1.02 |
56 | MO | アルトリア・グループ | 生活必需品 | 0.41 | 52.1 | 5.83 |
57 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | ヘルスケア | 0.40 | 52.5 | 3.47 |
58 | LIN | Linde PLC | 素材 | 0.39 | 52.9 | 0.48 |
59 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 資本財 | 0.39 | 53.3 | 3.64 |
60 | NVDA | エヌビディア | 情報技術 | 0.38 | 53.7 | 0.38 |
61 | NEE | ネクステラ・エナジー | 公益事業 | 0.38 | 54.1 | 2.36 |
62 | BKNG | ブッキング・ホールディングス | 電気通信 | 0.37 | 54.5 | 0.00 |
63 | CVS | CVSヘルス | ヘルスケア | 0.37 | 54.8 | 3.23 |
64 | SBUX | スターバックス | 一般消費財 | 0.37 | 55.2 | 1.85 |
65 | BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | ヘルスケア | 0.35 | 55.5 | 3.16 |
66 | CAT | キャタピラー | 資本財 | 0.34 | 55.9 | 2.42 |
67 | ANTM | アンセム | ヘルスケア | 0.34 | 56.2 | 0.95 |
68 | COP | コノコフィリップス | エネルギー | 0.34 | 56.6 | 1.66 |
69 | USB | USバンコープ | 金融 | 0.34 | 56.9 | 2.61 |
70 | LOW | ロウズ | 一般消費財 | 0.34 | 57.3 | 1.74 |
71 | AMT | アメリカン・タワー | 金融 | 0.33 | 57.6 | 1.78 |
72 | CI | シグナ | ヘルスケア | 0.33 | 57.9 | 0.02 |
73 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス | 資本財 | 0.32 | 58.2 | 3.30 |
74 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 金融 | 0.32 | 58.6 | 1.38 |
75 | LMT | ロッキード・マーチン | 資本財 | 0.31 | 58.9 | 2.67 |
76 | GS | ゴールドマン・サックス・グループ | 金融 | 0.30 | 59.2 | 1.61 |
77 | DHR | ダナハー | ヘルスケア | 0.30 | 59.5 | 0.56 |
78 | BIIB | バイオジェン | ヘルスケア | 0.30 | 59.8 | 0.00 |
79 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 生活必需品 | 0.30 | 60.1 | 2.01 |
80 | BDX | ベクトン・ディッキンソン | ヘルスケア | 0.29 | 60.4 | 1.21 |
81 | CME | CMEグループ | 金融 | 0.29 | 60.6 | 2.56 |
82 | DUK | デューク・エナジー | 公益事業 | 0.27 | 60.9 | 4.04 |
83 | CELG | セルジーン | ヘルスケア | 0.27 | 61.2 | 0.00 |
84 | TJX | TJX | 一般消費財 | 0.27 | 61.5 | 2.56 |
85 | CB | チャブ | 金融 | 0.27 | 61.7 | 2.16 |
86 | SLB | シュルンベルジェ | エネルギー | 0.27 | 62.0 | 4.51 |
87 | ADP | オートマチック・データ・プロセシング | 情報技術 | 0.27 | 62.3 | 1.83 |
88 | QCOM | クアルコム | 情報技術 | 0.26 | 62.5 | 4.57 |
89 | ISRG | インテュイティブサージカル | ヘルスケア | 0.26 | 62.8 | 0.00 |
90 | CHTR | チャーター・コミュニケーションズ | 電気通信 | 0.26 | 63.0 | 0.00 |
91 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 生活必需品 | 0.26 | 63.3 | 2.39 |
92 | EOG | EOGリソーシズ | エネルギー | 0.25 | 63.5 | 0.85 |
93 | PNC | PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ | 金融 | 0.25 | 63.8 | 2.90 |
94 | SPG | サイモン・プロパティー・グループ | 金融 | 0.25 | 64.0 | 4.30 |
95 | SCHW | チャールズ・シュワブ | 金融 | 0.25 | 64.3 | 1.00 |
96 | CL | コルゲート・パルモリーブ | 生活必需品 | 0.25 | 64.5 | 2.51 |
97 | INTU | インテュイット | 情報技術 | 0.25 | 64.8 | 0.69 |
98 | MS | モルガン・スタンレー | 金融 | 0.24 | 65.0 | 2.75 |
99 | SYK | ストライカー | ヘルスケア | 0.24 | 65.3 | 1.02 |
100 | D | ドミニオン・エナジー | 公益事業 | 0.24 | 65.5 | 4.45 |
101 | BSX | ボストン・サイエンティフィック | ヘルスケア | 0.23 | 65.7 | 0.00 |
102 | DE | ディア | 資本財 | 0.23 | 66.0 | 1.65 |
103 | CSX | CSX | 資本財 | 0.23 | 66.2 | 1.20 |
104 | FOXA | 21世紀フォックス | 電気通信 | 0.23 | 66.4 | 0.70 |
105 | GM | ゼネラル・モーターズ | 一般消費財 | 0.22 | 66.6 | 3.80 |
106 | OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | エネルギー | 0.22 | 66.9 | 4.70 |
107 | BLK | ブラックロック | 金融 | 0.22 | 67.1 | 2.77 |
108 | SO | サザン | 公益事業 | 0.22 | 67.3 | 4.73 |
109 | VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ | ヘルスケア | 0.21 | 67.5 | 0.00 |
110 | CCI | クラウン・キャッスル・インターナショナル | 金融 | 0.21 | 67.7 | 3.57 |
111 | SPGI | S&Pグローバル | 情報技術 | 0.21 | 67.9 | 0.99 |
112 | NOC | ノースロップ・グラマン | 資本財 | 0.21 | 68.2 | 1.63 |
113 | GD | ゼネラル・ダイナミクス | 資本財 | 0.21 | 68.4 | 2.16 |
114 | BK | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 金融 | 0.21 | 68.6 | 2.03 |
115 | RTN | レイセオン | 資本財 | 0.21 | 68.8 | 1.86 |
116 | EXC | エクセロン | 公益事業 | 0.20 | 69.0 | 2.83 |
117 | MPC | マラソン・ペトロリアム | エネルギー | 0.20 | 69.2 | 2.83 |
118 | NSC | ノーフォーク・サザン | 資本財 | 0.20 | 69.4 | 1.66 |
119 | AGN | アラガン | ヘルスケア | 0.20 | 69.6 | 2.11 |
120 | MET | メットライフ | 金融 | 0.20 | 69.8 | 3.71 |
121 | MMC | マーシュ・アンド・マクレナン | 金融 | 0.20 | 70.0 | 1.75 |
122 | ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ | 金融 | 0.19 | 70.2 | 1.28 |
123 | PLD | プロロジス | 金融 | 0.19 | 70.4 | 2.68 |
124 | FDX | フェデックス | 資本財 | 0.19 | 70.5 | 1.36 |
125 | MU | マイクロン・テクノロジー | 情報技術 | 0.19 | 70.7 | 0.00 |
126 | HUM | ヒューマナ | ヘルスケア | 0.19 | 70.9 | 0.65 |
127 | ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 資本財 | 0.18 | 71.1 | 2.46 |
128 | ZTS | ゾエティス | ヘルスケア | 0.18 | 71.3 | 0.57 |
129 | ILMN | イルミナ | ヘルスケア | 0.18 | 71.5 | 0.00 |
130 | EMR | エマソン・エレクトリック | 資本財 | 0.18 | 71.6 | 2.84 |
131 | PSX | フィリップス66 | エネルギー | 0.18 | 71.8 | 3.18 |
132 | CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | 情報技術 | 0.18 | 72.0 | 1.11 |
133 | ECL | エコラボ | 一般消費財 | 0.18 | 72.2 | 1.01 |
134 | PGR | プログレッシブ・コープ | 金融 | 0.17 | 72.3 | 1.56 |
135 | AEP | アメリカン・エレクトリック・パワー | 公益事業 | 0.17 | 72.5 | 3.10 |
136 | KMB | キンバリー・クラーク | 生活必需品 | 0.17 | 72.7 | 3.36 |
137 | AMAT | アプライド・マテリアルズ | 情報技術 | 0.17 | 72.9 | 1.78 |
138 | AIG | アメリカン・インターナショナル・グループ | 金融 | 0.17 | 73.0 | 2.99 |
139 | COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル | 金融 | 0.17 | 73.2 | 1.97 |
140 | TGT | ターゲット | 生活必需品 | 0.17 | 73.4 | 3.49 |
141 | PRU | プルデンシャル・ファイナンシャル | 金融 | 0.17 | 73.5 | 3.79 |
142 | AON | エーオン | 金融 | 0.17 | 73.7 | 1.16 |
143 | BBT | BB&T | 金融 | 0.17 | 73.9 | 3.03 |
144 | WM | ウエイスト・マネジメント | 資本財 | 0.16 | 74.0 | 1.87 |
145 | HCA | HCAヘルスケア | ヘルスケア | 0.16 | 74.2 | 0.97 |
146 | VLO | バレロ・エナジー | エネルギー | 0.16 | 74.3 | 3.75 |
147 | ADI | アナログ・デバイセズ | 情報技術 | 0.16 | 74.5 | 1.81 |
148 | AFL | アフラック | 金融 | 0.16 | 74.7 | 2.67 |
149 | APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | 素材 | 0.16 | 74.8 | 2.44 |
150 | ATVI | アクティビジョン・ブリザード | 情報技術 | 0.16 | 75.0 | 0.82 |
151 | BAX | バクスターインターナショナル | ヘルスケア | 0.16 | 75.1 | 0.98 |
152 | EW | エドワーズ・ライフサイエンス | ヘルスケア | 0.16 | 75.3 | 0.00 |
153 | HPQ | HP | 情報技術 | 0.15 | 75.4 | 2.44 |
154 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 素材 | 0.15 | 75.6 | 0.78 |
155 | ROST | ロス・ストアーズ | 一般消費財 | 0.15 | 75.7 | 0.95 |
156 | F | フォード・モーター | 一般消費財 | 0.15 | 75.9 | 6.89 |
157 | KMI | キンダー・モルガン | エネルギー | 0.15 | 76.0 | 4.14 |
158 | FIS | フィデリティナショナルインフォメーションサービシズ | 金融 | 0.15 | 76.2 | 1.20 |
159 | REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | ヘルスケア | 0.15 | 76.3 | 0.00 |
160 | TRV | トラベラーズ | 金融 | 0.15 | 76.5 | 2.31 |
161 | ETN | イートン | 資本財 | 0.15 | 76.6 | 3.27 |
162 | FISV | ファイサーブ | 金融 | 0.15 | 76.8 | 0.00 |
163 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | エネルギー | 0.14 | 76.9 | 5.02 |
164 | MAR | マリオット・インターナショナル | 一般消費財 | 0.14 | 77.1 | 1.21 |
165 | ADSK | オートデスク | 情報技術 | 0.14 | 77.2 | 0.00 |
166 | SRE | センプラ・エナジー | 公益事業 | 0.14 | 77.3 | 3.02 |
167 | PSA | パブリック・ストレージ | 金融 | 0.14 | 77.5 | 3.98 |
168 | EQIX | エクイニクス | 金融 | 0.14 | 77.6 | 2.13 |
169 | RHT | レッドハット | 情報技術 | 0.14 | 77.8 | 0.00 |
170 | JCI | ジョンソンコントロールズインターナショナル | 資本財 | 0.14 | 77.9 | 2.91 |
171 | DAL | デルタ航空 | 一般消費財 | 0.14 | 78.0 | 2.54 |
172 | SYY | シスコ | 生活必需品 | 0.13 | 78.2 | 2.18 |
173 | EBAY | イーベイ | 一般消費財 | 0.13 | 78.3 | 0.00 |
174 | DG | ダラー・ゼネラル | 生活必需品 | 0.13 | 78.4 | 0.98 |
175 | ALL | オールステート | 金融 | 0.13 | 78.6 | 1.95 |
176 | EL | エスティローダー | 生活必需品 | 0.13 | 78.7 | 0.99 |
177 | KHC | クラフト・ハインツ | 生活必需品 | 0.13 | 78.8 | 7.15 |
178 | YUM | ヤム・ブランズ | 一般消費財 | 0.13 | 79.0 | 1.51 |
179 | ROP | ローパーテクノロジーズ | 資本財 | 0.13 | 79.1 | 0.54 |
180 | WELL | ウェルタワー | 金融 | 0.13 | 79.2 | 4.61 |
181 | STZ | コンステレーション・ブランズ | 生活必需品 | 0.13 | 79.3 | 1.62 |
182 | LUV | サウスウエスト航空 | 一般消費財 | 0.13 | 79.5 | 1.13 |
183 | XLNX | ザイリンクス | 情報技術 | 0.12 | 79.6 | 1.16 |
184 | EA | エレクトロニック・アーツ | 情報技術 | 0.12 | 79.7 | 0.00 |
185 | TEL | TEコネクティビティ | 資本財 | 0.12 | 79.8 | 2.06 |
186 | ORLY | オライリー・オートモーティブ | 一般消費財 | 0.12 | 80.0 | 0.00 |
187 | PEG | PSEG | 公益事業 | 0.12 | 80.1 | 3.14 |
188 | HAL | ハリバートン | エネルギー | 0.12 | 80.2 | 2.30 |
189 | ALXN | アレクシオン・ファーマシューティカルズ | ヘルスケア | 0.12 | 80.3 | 0.00 |
190 | VFC | VF | 一般消費財 | 0.12 | 80.4 | 2.18 |
191 | LYB | ライオンデルバセル・インダストリーズ | 素材 | 0.12 | 80.6 | 21.31 |
192 | XEL | エクセル・エナジー | 公益事業 | 0.12 | 80.7 | 2.75 |
193 | STT | ステート・ストリート | 金融 | 0.12 | 80.8 | 2.46 |
194 | CNC | センティーン | ヘルスケア | 0.12 | 80.9 | 0.00 |
195 | EQR | エクイティ・レジデンシャル | 金融 | 0.12 | 81.0 | 2.91 |
196 | STI | サントラスト・バンクス | 金融 | 0.12 | 81.1 | 2.72 |
197 | AVB | アバロンベイ・コミュニティーズ | 金融 | 0.12 | 81.3 | 3.00 |
198 | GLW | コーニング | 情報技術 | 0.12 | 81.4 | 2.07 |
199 | GIS | ゼネラル・ミルズ | 生活必需品 | 0.12 | 81.5 | 4.21 |
200 | APH | アンフェノール | 資本財 | 0.12 | 81.6 | 0.93 |
201 | MCO | ムーディーズ | 情報技術 | 0.12 | 81.7 | 1.02 |
202 | OKE | ONEOK | エネルギー | 0.12 | 81.8 | 4.91 |
203 | LRCX | ラムリサーチ | 情報技術 | 0.12 | 82.0 | 2.12 |
204 | PPG | PPGインダストリーズ | 素材 | 0.11 | 82.1 | 1.67 |
205 | ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 生活必需品 | 0.11 | 82.2 | 3.15 |
206 | MCK | マケッソン | ヘルスケア | 0.11 | 82.3 | 1.11 |
207 | IR | インガソール・ランド | 資本財 | 0.11 | 82.4 | 1.84 |
208 | TWTR | ツイッター | 電気通信 | 0.11 | 82.5 | 0.00 |
209 | PXD | パイオニア・ナチュラル・リソーシズ | エネルギー | 0.11 | 82.6 | 0.23 |
210 | A | アジレント・テクノロジー | ヘルスケア | 0.11 | 82.7 | 0.78 |
211 | ED | コンソリデーテッド・エジソン | 公益事業 | 0.11 | 82.8 | 3.48 |
212 | CXO | コンチョ・リソーシズ | エネルギー | 0.11 | 82.9 | 0.00 |
213 | FOX | 21世紀フォックス | 電気通信 | 0.11 | 83.0 | 0.71 |
214 | APC | アナダルコ・ペトロリアム | エネルギー | 0.11 | 83.1 | 2.40 |
215 | MTB | M&Tバンク | 金融 | 0.10 | 83.2 | 2.06 |
216 | CCL | カーニバル | 一般消費財 | 0.10 | 83.3 | 3.32 |
217 | WEC | WECエナジー・グループ | 公益事業 | 0.10 | 83.4 | 2.88 |
218 | DLTR | ダラー・ツリー | 生活必需品 | 0.10 | 83.5 | 0.00 |
219 | VTR | ベンタス | 金融 | 0.10 | 83.6 | 4.92 |
220 | PCAR | パッカー | 資本財 | 0.10 | 83.7 | 4.42 |
221 | MNST | モンスタービバレッジ | 生活必需品 | 0.10 | 83.8 | 0.00 |
222 | DFS | ディスカバー・ファイナンシャル・サービシズ | 金融 | 0.10 | 83.9 | 2.10 |
223 | PAYX | ペイチェックス | 情報技術 | 0.10 | 84.0 | 2.95 |
224 | KR | クローガー | 生活必需品 | 0.10 | 84.1 | 1.86 |
225 | PPL | PPL | 公益事業 | 0.10 | 84.2 | 5.18 |
226 | TROW | T.ロウ・プライス・グループ | 金融 | 0.10 | 84.3 | 2.86 |
227 | ZBH | ジンマー・バイオメット・ホールディングス | ヘルスケア | 0.10 | 84.4 | 0.77 |
228 | DLR | デジタル・リアルティー・トラスト | 金融 | 0.10 | 84.5 | 3.41 |
229 | HPE | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ | 情報技術 | 0.10 | 84.6 | 2.53 |
230 | HLT | ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス | 一般消費財 | 0.10 | 84.7 | 0.71 |
231 | FTV | フォーティブ | 資本財 | 0.10 | 84.8 | 0.34 |
232 | ES | エバーソース・エナジー | 公益事業 | 0.10 | 84.9 | 2.87 |
233 | PH | パーカー・ハネフィン | 資本財 | 0.10 | 85.0 | 1.67 |
234 | CMI | カミンズ | 資本財 | 0.10 | 85.1 | 2.86 |
235 | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 情報技術 | 0.09 | 85.2 | 0.00 |
236 | DTE | DTEエナジー | 公益事業 | 0.09 | 85.3 | 2.90 |
237 | AZO | オートゾーン | 一般消費財 | 0.09 | 85.4 | 0.00 |
238 | WLTW | ウィリス・タワーズ・ワトソン | 金融 | 0.09 | 85.5 | 1.40 |
239 | APTV | アプティブ | 一般消費財 | 0.09 | 85.6 | 1.07 |
240 | SBAC | SBAコミュニケーションズ | 金融 | 0.09 | 85.7 | 0.00 |
241 | RCL | ロイヤル・カリビアン・クルーズ | 一般消費財 | 0.09 | 85.8 | 2.15 |
242 | ROK | ロックウェル・オートメーション | 資本財 | 0.09 | 85.8 | 2.03 |
243 | IQV | IQVIAホールディングス | ヘルスケア | 0.09 | 85.9 | 0.00 |
244 | BXP | ボストン・プロパティーズ | 金融 | 0.09 | 86.0 | 2.58 |
245 | O | リアルティ・インカム | 金融 | 0.09 | 86.1 | 3.79 |
246 | UAL | ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス | 一般消費財 | 0.09 | 86.2 | 0.00 |
247 | SYF | シンクロニー・ファイナンシャル | 金融 | 0.09 | 86.3 | 2.26 |
248 | WY | ウェアーハウザー | 金融 | 0.09 | 86.4 | 5.06 |
249 | NTRS | ノーザン・トラスト | 金融 | 0.09 | 86.5 | 2.09 |
250 | VRSK | ベリスク・アナリティクス | 情報技術 | 0.09 | 86.5 | 0.00 |
251 | NUE | ニューコア | 素材 | 0.08 | 86.6 | 2.52 |
252 | IP | インターナショナル・ペーパー | 素材 | 0.08 | 86.7 | 4.12 |
253 | MSI | モトローラ・ソリューションズ | 情報技術 | 0.08 | 86.8 | 1.52 |
254 | SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | 一般消費財 | 0.08 | 86.9 | 1.86 |
255 | FE | ファーストエナジー | 公益事業 | 0.08 | 87.0 | 3.54 |
256 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 情報技術 | 0.08 | 87.0 | 1.63 |
257 | TDG | トランスダイム・グループ | 資本財 | 0.08 | 87.1 | 0.00 |
258 | CLX | クロロックス | 生活必需品 | 0.08 | 87.2 | 2.41 |
259 | INFO | IHSマークイット | 情報技術 | 0.08 | 87.3 | 0.00 |
260 | EIX | エジソン・インターナショナル | 公益事業 | 0.08 | 87.4 | 3.95 |
261 | IDXX | アイデックスラボラトリーズ | ヘルスケア | 0.08 | 87.5 | 0.00 |
262 | TSN | タイソン・フーズ | 生活必需品 | 0.08 | 87.5 | 2.01 |
263 | NEM | ニューモント・マイニング | 素材 | 0.08 | 87.6 | 1.54 |
264 | ALGN | アライン・テクノロジー | ヘルスケア | 0.08 | 87.7 | 0.00 |
265 | CERN | サーナー | 情報技術 | 0.08 | 87.8 | 0.00 |
266 | HRS | ハリス | 資本財 | 0.08 | 87.9 | 1.51 |
267 | VRSN | ベリサイン | 電気通信 | 0.08 | 87.9 | 0.00 |
268 | DXC | DXCテクノロジー | 情報技術 | 0.08 | 88.0 | 19.78 |
269 | ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | 金融 | 0.08 | 88.1 | 2.64 |
270 | FLT | フリートコア・テクノロジーズ | 金融 | 0.08 | 88.2 | 0.00 |
271 | GPN | グローバル・ペイメンツ | 金融 | 0.08 | 88.2 | 0.03 |
272 | BLL | ボール | 素材 | 0.08 | 88.3 | 0.72 |
273 | AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | 金融 | 0.08 | 88.4 | 2.62 |
274 | FITB | フィフス・サード・バンコープ | 金融 | 0.08 | 88.5 | 2.66 |
275 | WAT | ウォーターズ | ヘルスケア | 0.08 | 88.6 | 0.00 |
276 | OMC | オムニコム・グループ | 電気通信 | 0.08 | 88.6 | 3.17 |
277 | FAST | ファスナル | 資本財 | 0.08 | 88.7 | 2.55 |
278 | AWK | アメリカン・ウォーター・ワークス | 公益事業 | 0.08 | 88.8 | 1.76 |
279 | KEY | キーコープ | 金融 | 0.08 | 88.9 | 3.20 |
280 | AEE | アメレン | 公益事業 | 0.07 | 88.9 | 2.56 |
281 | AME | アメテック | 資本財 | 0.07 | 89.0 | 0.71 |
282 | FCX | フリーポート・マクモラン | 素材 | 0.07 | 89.1 | 1.51 |
283 | HIG | ハートフォード・ファイナンシャル・サービシズ・グループ | 金融 | 0.07 | 89.2 | 2.25 |
284 | RSG | リパブリック・サービシズ | 資本財 | 0.07 | 89.2 | 1.85 |
285 | CBS | CBS | 電気通信 | 0.07 | 89.3 | 1.39 |
286 | ULTA | アルタ・ビューティ | 一般消費財 | 0.07 | 89.4 | 0.00 |
287 | KLAC | KLAテンコール | 情報技術 | 0.07 | 89.4 | 2.48 |
288 | CTAS | シンタス | 一般消費財 | 0.07 | 89.5 | 1.00 |
289 | ETR | エンタジー | 公益事業 | 0.07 | 89.6 | 3.86 |
290 | NTAP | ネットアップ | 情報技術 | 0.07 | 89.7 | 2.12 |
291 | MTD | メトラー・トレド・インターナショナル | ヘルスケア | 0.07 | 89.7 | 0.00 |
292 | CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | 生活必需品 | 0.07 | 89.8 | 1.31 |
293 | FANG | ダイヤモンドバック・エナジー | エネルギー | 0.07 | 89.9 | 0.36 |
294 | CFG | シチズンズ・フィナンシャル・グループ | 金融 | 0.07 | 89.9 | 2.90 |
295 | ABMD | アビオメッド | ヘルスケア | 0.07 | 90.0 | 0.00 |
