ナマズです。
本記事では、高配当ETFであるSPYDの組み入れ銘柄を一覧にしています。
とはいえ、ただの一覧となっているデータであればSPDR公式から入手することができますので、本投稿では、銘柄名を日本語に変換するとともに、配当利回り列を追加しています。
SPYDの概要
SPYDとは、SPDRポートフォリオ S&P500高配当株式ETFのことです。
S&P500に組み入れられている銘柄のうち、高配当の80銘柄を1.25%ずつ組み入れたETFです。
配当利回り
2019/5/2時点の実績配当利回りは4.16%程度。
他の有名高配当ETFであるVYMやHDVと比べて1%程度、利回りが高いです。
セクター
2019/5/2時点のセクターは以下のようになっています。

上位から順に、不動産・一般消費財・公共事業で50%弱を占めています。
次いで、エネルギーで10%、金融で10%、生活必需品で8%といったところです。
SPYDの組入れ割合と配当利回り
ということで、一覧にしてみました。
※データは2019/5/2時点のものです。SPDR公式から入手。
※配当利回りは過去1年間の配当実績から独自に算出した参考値です。
※ティッカーのクリックでDividend.comに飛びます。
No. | ティッカ | 銘柄名 | セクター |
組入 割合 |
配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | QCOM | クアルコム | 情報技術 | 2.01 | 2.78 |
2 | COTY | コティ | 生活必需品 | 1.78 | 4.36 |
3 | XRX | ゼロックス | 情報技術 | 1.61 | 3.03 |
4 | WDC | ウエスタンデジタル | 情報技術 | 1.45 | 3.94 |
5 | MO | アルトリア・グループ | 生活必需品 | 1.44 | 5.77 |
6 | F | フォード・モーター | 一般消費財 | 1.41 | 5.76 |
7 | AVGO | ブロードコム | 情報技術 | 1.40 | 2.79 |
8 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 生活必需品 | 1.39 | 5.32 |
9 | STX | シーゲイト・テクノロジー | 情報技術 | 1.38 | 5.08 |
10 | GIS | ゼネラル・ミルズ | 生活必需品 | 1.38 | 3.83 |
11 | HBI | ヘインズブランズ | 一般消費財 | 1.37 | 3.37 |
12 | ETN | イートン | 資本財 | 1.36 | 3.25 |
13 | WHR | ワールプール | 一般消費財 | 1.36 | 3.23 |
14 | EXR | エクストラ・スペース・ストレージ | 不動産 | 1.35 | 3.24 |
15 | PFG | プリンシパル・ファイナンシャル・グループ | 金融 | 1.35 | 3.70 |
16 | DLR | デジタル・リアルティー・トラスト | 不動産 | 1.34 | 3.41 |
17 | HST | ホスト・ホテル・アンド・リゾート | 不動産 | 1.34 | 4.28 |
18 | IVZ | インベスコ | 金融 | 1.32 | 5.47 |
19 | PSA | パブリック・ストレージ | 不動産 | 1.31 | 3.53 |
20 | VLO | バレロ・エナジー | エネルギー | 1.31 | 3.73 |
21 | PRU | プルデンシャル・ファイナンシャル | 金融 | 1.31 | 3.59 |
22 | D | ドミニオン・エナジー | 公益事業 | 1.30 | 4.46 |
23 | CCI | クラウン・キャッスル・インターナショナル | 不動産 | 1.30 | 3.49 |
24 | KMI | キンダー・モルガン | エネルギー | 1.30 | 4.35 |
25 | SO | サザン | 公益事業 | 1.29 | 4.51 |
26 | KIM | キムコ・リアルティ | 不動産 | 1.28 | 6.15 |
27 | ED | コンソリデーテッド・エジソン | 公益事業 | 1.28 | 3.35 |
28 | MAA | ミッド・アメリカ・アパートメント・コミュニティーズ | 不動産 | 1.28 | 3.43 |
29 | O | リアルティ・インカム | 不動産 | 1.28 | 3.79 |
30 | CPB | キャンベルスープ | 生活必需品 | 1.28 | 3.66 |
31 | REG | リージェンシー・センターズ | 不動産 | 1.28 | 3.37 |
32 | ETR | エンタジー | 公益事業 | 1.27 | 3.73 |
33 | EIX | エジソン・インターナショナル | 公益事業 | 1.27 | 4.02 |
34 | XOM | エクソンモービル | エネルギー | 1.27 | 4.23 |
35 | TGT | ターゲット | 一般消費財 | 1.27 | 3.34 |
36 | HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | エネルギー | 1.26 | 4.92 |
37 | AES | AES | 公益事業 | 1.26 | 3.15 |
38 | FE | ファーストエナジー | 公益事業 | 1.25 | 3.44 |
39 | OKE | ONEOK | エネルギー | 1.25 | 5.09 |
40 | PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | 金融 | 1.24 | 3.99 |
41 | WU | ウエスタンユニオン | 情報技術 | 1.24 | 3.99 |
42 | IBM | IBM | 情報技術 | 1.23 | 4.48 |
43 | MET | メットライフ | 金融 | 1.23 | 3.50 |
44 | WY | ウェアーハウザー | 不動産 | 1.23 | 5.00 |
45 | KEY | キーコープ | 金融 | 1.22 | 3.56 |
46 | HRB | H&Rブロック | 一般消費財 | 1.22 | 3.75 |
47 | HBAN | ハンチントン・バンクシェアーズ | 金融 | 1.21 | 3.76 |
48 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | エネルギー | 1.21 | 5.07 |
49 | DUK | デューク・エナジー | 公益事業 | 1.21 | 4.07 |
50 | IPG | インターパブリック・グループ | 電気通信 | 1.20 | 3.75 |
51 | KSS | コールズ | 一般消費財 | 1.20 | 3.61 |
52 | CVX | シェブロン | エネルギー | 1.20 | 3.88 |
53 | LYB | ライオンデルバセル・インダストリーズ | 素材 | 1.20 | 21.8 |
54 | HCP | HCP | 不動産 | 1.20 | 4.82 |
55 | CNP | センターポイント・エナジー | 公益事業 | 1.20 | 3.60 |
56 | HOG | ハーレーダビッドソン | 一般消費財 | 1.19 | 3.99 |
57 | WELL | ウェルタワー | 不動産 | 1.19 | 4.55 |
58 | SPG | サイモン・プロパティー・グループ | 不動産 | 1.19 | 4.46 |
59 | SLG | SLグリーン・リアルティ | 不動産 | 1.18 | 3.84 |
60 | CAH | カーディナルヘルス | ヘルスケア | 1.18 | 3.84 |
61 | LEG | レゲット・アンド・プラット | 一般消費財 | 1.18 | 3.77 |
62 | GM | ゼネラル・モーターズ | 一般消費財 | 1.17 | 3.92 |
63 | IP | インターナショナル・ペーパー | 素材 | 1.17 | 4.14 |
64 | T | AT&T | 電気通信 | 1.17 | 6.58 |
65 | PPL | PPL | 公益事業 | 1.17 | 5.26 |
66 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 電気通信 | 1.17 | 4.19 |
67 | RF | リージョンズ・ファイナンシャル | 金融 | 1.17 | 3.27 |
68 | VTR | ベンタス | 不動産 | 1.16 | 5.07 |
69 | NLSN | ニールセン・ホールディングス | 資本財 | 1.13 | 5.66 |
70 | M | メーシーズ | 一般消費財 | 1.12 | 6.50 |
71 | SLB | シュルンベルジェ | エネルギー | 1.10 | 4.84 |
72 | WRK | ウェストロック | 素材 | 1.08 | 4.50 |
73 | LB | Lブランズ | 一般消費財 | 1.07 | 8.10 |
74 | MAC | メイスリッチ | 不動産 | 1.07 | 7.13 |
75 | ABBV | アッヴィ | ヘルスケア | 1.07 | 5.16 |
76 | OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | エネルギー | 1.03 | 5.37 |
77 | IRM | アイアンマウンテン | 不動産 | 1.03 | 7.59 |
78 | CTL | センチュリーリンク | 電気通信 | 0.91 | 16.01 |
79 | NWL | ニューウェル・ブランズ | 一般消費財 | 0.82 | 5.53 |
80 | KHC | クラフト・ハインツ | 生活必需品 | 0.81 | 6.98 |
まとめ&感想
本投稿は、高配当ETFであるSPYDの組入れ銘柄を一覧にしてみた、といった内容でした。
併せて、銘柄の構成割合と配当利回りも並べてみましたが、なにか発見はありましたか?
おさらいですが、SPYD組み入れ銘柄の上位50%は、以下の3セクターで構成されていました。
- 不動産 21%
- 一般消費財 14%
- 公共事業 13%
一方、ナマズが多く保有している3バカ高配当クラス、つまりタバコ・通信・エネルギーはそれぞれ以下のセクターにカテゴライズされています。
- タバコ -> 生活必需品(Consumer Staples)
- 通信 -> 電気通信(Communication Services)
- エネルギー -> エネルギー(Energy)
多くの高配当個別株投資家も、多く保有しているセクターではないでしょうか。
これらはSPYD上位50%のセクターとは被りがないため、セクター分散の観点から言うと、自分の持っていないセクター・銘柄に幅広く投資できるといえます。
もちろん、個別で見ていくと被っているものが多いです。ナマズとSPYDの両社とも、高配当の銘柄を集めていますから。
具体的に言うと、タバコ株ではMO・PM。通信ではT・VZ。エネルギーではXOMなどが、ナマズのポートフォリオと被っています。
しかし、SPYDにおける組入れ割合は1.25%をベースとしているので、銘柄が被っていたからといって、自分のポートフォリオが大きく偏ってしまうことはありません。
これが例えばHDVなら、XOMの組入れが9%、VZの組入れが7%もあるためので、大きく偏ってしまうことになります。
このあたりが、均等加重ETFの大きなメリットといえるでしょう。
SPYDの配当確定はそれぞれ、3月・6月・ 9月・12月です。
長期保有で報われるETFだと思えますので、その構成や方針に納得がいくのであれば買い付けしてみるのも良いかもしれません。
高配当株式ETFであるHDVとVYMについても、同じように組入れ銘柄を一覧にしています。
コメント
[…] ランス前の構成銘柄が確認できます。【2019.5更新】SPYDの全組み入れ銘柄と配当利回り […]