ナマズです。
別記事において、高配当株式ETFであるSPYD・HDV・VYMの組入れ銘柄を、それぞれ一覧表にして確認してきました。(それら記事は、本投稿の最下にリンクを貼っています)
さて、これらのETFのデータは私の手の中に揃っているということで、本記事では各ETF構成銘柄がそれぞれ被っている割合を一覧にしてみました。
各ETF構成銘柄の被り率
あるETFの構成銘柄は、別のETFの構成銘柄に対して、どれくらい被っているのかを時価総額ベースで表してみます。
たとえばSPYDを例にとると、その構成銘柄のうち・・・
- SPYDにしか組み入れられていない銘柄は、SPYD時価総額の何%か
- HDVにもVYMにも組み入れられている銘柄は、SPYD時価総額の何%か
- HDVには組み入れられているが、VYMには組み入れられていない銘柄は、SPYD時価総額の何%か
- VYMには組み入れられているが、HDVには組み入れられていない銘柄は、SPYD時価総額の何%か
といったところを数字にしてまとめてみた、ということです。
それではご覧ください。
※各ETFのデータは2019/5/2時点のものです。各ETFの公式ページから入手しました。
SPYDから見て・・・
SPYDにしか含まれていない銘柄 | 61.59% |
HDVにもVYMにも含まれている銘柄 | 13.79% |
HDVにも含まれている銘柄 | 1.18% |
VYMにも含まれている銘柄 | 23.35% |
合計 | 99.91% |
※ETF保有のキャッシュ等を計算に入れていないため、合計が100%ではありません。
SPYDにしか含まれていない銘柄は圧巻の60%越え。
不動産セクターを多く組み入れていることで、独自性を放っています。
HDVから見て・・・
HDVにしか含まれていない銘柄 | 4.96% |
SPYDにもVYMにも含まれている銘柄 | 33.31% |
SPYDにも含まれている銘柄 | 0.11% |
VYMにも含まれている銘柄 | 61.29% |
合計 | 99.67% |
※ETF保有のキャッシュ等を計算に入れていないため、合計が100%ではありません。
HDVにしか含まれていない銘柄は、たったの5%ぽっち。
一方、VYMと被っている銘柄は90%以上です。
VYMから見て・・・
VYMにしか含まれていない銘柄 | 28.26% |
SPYDにもHDVにも含まれている銘柄 | 12.49% |
SPYDにも含まれている銘柄 | 12.24% |
HDVにも含まれている銘柄 | 30.54% |
合計 | 83.50% |
※組入れ上位100銘柄のみを計算に利用しているため、合計が100%ではありません。
全体的にバランスが良いと思います。特にコメントはありません。
一覧表を導出
といったところで、これらを一覧表にして確認していきましょう。
表にしてみると銘柄ごとに、各ETFの組入れ割合が分かるため、新たな発見が出来ると思います。
ゆっくり見ていってください。
※データは2019/5/2時点のものです。各ETFの公式ページからデータをダウンロードしました。
※配当利回りは、年間の配当額から独自に算出した参考値です。
※ティッカーのクリックでDividend.comに飛びます。
※VYMは上位100銘柄のみをリストアップしています。
ティッカ | 銘柄名 | セクター |
配当 利回 |
VYM 割合 |
HDV 割合 |
SPYD 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ヘルスケア | 2.54 | 3.73 | 6.35 | 0.00 |
XOM | エクソンモービル | エネルギー | 4.23 | 3.40 | 8.77 | 1.27 |
JPM | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 金融 | 2.55 | 3.33 | 7.67 | 0.00 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 生活必需品 | 2.73 | 2.57 | 4.94 | 0.00 |
CSCO | シスコシステムズ | 情報技術 | 2.44 | 2.43 | 4.09 | 0.00 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 電気通信 | 4.19 | 2.43 | 6.60 | 1.17 |
PFE | ファイザー | ヘルスケア | 3.33 | 2.42 | 5.28 | 0.00 |
INTC | インテル | 情報技術 | 2.35 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
CVX | シェブロン | エネルギー | 3.88 | 2.33 | 5.55 | 1.20 |
T | AT&T | 電気通信 | 6.58 | 2.26 | 0.00 | 1.17 |
MRK | メルク | ヘルスケア | 2.58 | 2.15 | 3.65 | 0.00 |
WFC | ウェルズ・ファーゴ | 金融 | 3.49 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
CMCSA | コムキャスト | 電気通信 | 1.80 | 1.78 | 0.00 | 0.00 |
KO | コカ・コーラ | 生活必需品 | 3.22 | 1.78 | 4.12 | 0.00 |
PEP | ペプシコ | 生活必需品 | 2.91 | 1.72 | 3.69 | 0.00 |
MCD | マクドナルド | 一般消費財 | 2.20 | 1.46 | 0.00 | 0.00 |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 生活必需品 | 5.32 | 1.36 | 0.00 | 1.39 |
WMT | ウォルマート | 生活必需品 | 2.05 | 1.36 | 0.00 | 0.00 |
IBM | IBM | 情報技術 | 4.48 | 1.28 | 0.00 | 1.23 |
ABBV | アッヴィ | ヘルスケア | 5.16 | 1.21 | 0.00 | 1.07 |
AVGO | ブロードコム | 情報技術 | 2.79 | 1.21 | 3.30 | 1.40 |
DWDP | ダウ・デュポン | 素材 | 4.36 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
AMGN | アムジェン | ヘルスケア | 3.05 | 1.19 | 0.00 | 0.00 |
C | シティグループ | 金融 | 2.36 | 1.16 | 0.00 | 0.00 |
MMM | 3M | 素材 | 2.98 | 1.15 | 1.98 | 0.00 |
LLY | イーライリリー | ヘルスケア | 2.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
MO | アルトリア・グループ | 生活必需品 | 5.77 | 1.08 | 0.00 | 1.44 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | 情報技術 | 2.37 | 1.01 | 2.13 | 0.00 |
LIN | Linde PLC | 素材 | 0.94 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
NEE | ネクステラ・エナジー | 公益事業 | 2.38 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
GILD | ギリアド・サイエンシズ | ヘルスケア | 3.49 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | ヘルスケア | 3.33 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
CAT | キャタピラー | 資本財 | 2.47 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス | 資本財 | 3.46 | 0.76 | 1.68 | 0.00 |
LMT | ロッキード・マーチン | 資本財 | 2.51 | 0.73 | 1.55 | 0.00 |
USB | USバンコープ | 金融 | 2.64 | 0.72 | 1.51 | 0.00 |
ADP | オートマチック・データ・プロセシング | 情報技術 | 1.85 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
CVS | CVSヘルス | ヘルスケア | 3.53 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
QCOM | クアルコム | 情報技術 | 2.78 | 0.68 | 0.00 | 2.01 |
CB | チャブ | 金融 | 2.01 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
DUK | デューク・エナジー | 公益事業 | 4.07 | 0.63 | 1.72 | 1.21 |
SLB | シュルンベルジェ | エネルギー | 4.84 | 0.60 | 1.70 | 1.10 |
CL | コルゲート・パルモリーブ | 生活必需品 | 2.35 | 0.58 | 1.03 | 0.00 |
CME | CMEグループ | 金融 | 2.65 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
D | ドミニオン・エナジー | 公益事業 | 4.46 | 0.57 | 1.84 | 1.30 |
PNC | PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ | 金融 | 2.77 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
MS | モルガン・スタンレー | 金融 | 2.50 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
SO | サザン | 公益事業 | 4.51 | 0.52 | 0.00 | 1.29 |
BLK | ブラックロック | 金融 | 2.59 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 生活必需品 | 3.18 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | エネルギー | 5.37 | 0.49 | 0.00 | 1.03 |
GM | ゼネラル・モーターズ | 一般消費財 | 3.92 | 0.48 | 0.00 | 1.17 |
EXC | エクセロン | 公益事業 | 2.80 | 0.48 | 0.93 | 0.00 |
ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 資本財 | 2.40 | 0.47 | 0.86 | 0.00 |
WM | ウエイスト・マネジメント | 資本財 | 1.79 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
KMB | キンバリー・クラーク | 生活必需品 | 3.16 | 0.42 | 0.98 | 0.00 |
TGT | ターゲット | 生活必需品 | 3.34 | 0.42 | 0.00 | 1.27 |
EMR | エマソン・エレクトリック | 資本財 | 2.74 | 0.41 | 0.82 | 0.00 |
APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | 素材 | 2.13 | 0.41 | 0.72 | 0.00 |
PGR | プログレッシブ・コープ | 金融 | 3.51 | 0.41 | 1.00 | 0.00 |
AEP | アメリカン・エレクトリック・パワー | 公益事業 | 3.02 | 0.41 | 0.89 | 0.00 |
MPC | マラソン・ペトロリアム | エネルギー | 3.19 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
PSX | フィリップス66 | エネルギー | 3.57 | 0.38 | 0.80 | 0.00 |
KMI | キンダー・モルガン | エネルギー | 4.35 | 0.38 | 0.00 | 1.30 |
AIG | アメリカン・インターナショナル・グループ | 金融 | 2.72 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
PRU | プルデンシャル・ファイナンシャル | 金融 | 3.59 | 0.37 | 0.00 | 1.31 |
AFL | アフラック | 金融 | 2.08 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
TRV | トラベラーズ | 金融 | 2.15 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
VLO | バレロ・エナジー | エネルギー | 3.73 | 0.35 | 1.07 | 1.31 |
BBT | BB&T | 金融 | 3.12 | 0.35 | 0.81 | 0.00 |
ETN | イートン | 資本財 | 3.25 | 0.35 | 0.75 | 1.36 |
MET | メットライフ | 金融 | 3.50 | 0.34 | 0.00 | 1.23 |
SRE | センプラ・エナジー | 公益事業 | 2.87 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
F | フォード・モーター | 一般消費財 | 5.76 | 0.34 | 0.00 | 1.41 |
WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | エネルギー | 5.07 | 0.34 | 1.07 | 1.21 |
JCI | ジョンソンコントロールズインターナショナル | 資本財 | 2.63 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
DAL | デルタ航空 | 一般消費財 | 2.34 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
SYY | シスコ | 生活必需品 | 2.13 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
GIS | ゼネラル・ミルズ | 生活必需品 | 3.83 | 0.30 | 0.00 | 1.38 |
HPQ | HP | 情報技術 | 2.95 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
PEG | PSEG | 公益事業 | 3.07 | 0.29 | 0.59 | 0.00 |
OKE | ONEOK | エネルギー | 5.09 | 0.28 | 0.94 | 1.25 |
XEL | エクセル・エナジー | 公益事業 | 2.73 | 0.28 | 0.51 | 0.00 |
VFC | VF | 一般消費財 | 2.03 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
STI | サントラスト・バンクス | 金融 | 2.91 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
ED | コンソリデーテッド・エジソン | 公益事業 | 3.35 | 0.26 | 0.00 | 1.28 |
GLW | コーニング | 情報技術 | 2.31 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
LYB | ライオンデルバセル・インダストリーズ | 素材 | 21.83 | 0.25 | 0.00 | 1.20 |
PAYX | ペイチェックス | 情報技術 | 2.65 | 0.25 | 0.50 | 0.00 |
WEC | WECエナジー・グループ | 公益事業 | 2.87 | 0.24 | 0.49 | 0.00 |
STT | ステート・ストリート | 金融 | 2.72 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 生活必需品 | 3.10 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
CMI | カミンズ | 資本財 | 2.66 | 0.23 | 0.47 | 0.00 |
TROW | T.ロウ・プライス・グループ | 金融 | 2.68 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
PCAR | パッカー | 資本財 | 4.43 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
SYF | シンクロニー・ファイナンシャル | 金融 | 2.27 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
PPL | PPL | 公益事業 | 5.26 | 0.22 | 0.00 | 1.17 |
DTE | DTEエナジー | 公益事業 | 2.92 | 0.22 | 0.45 | 0.00 |
ES | エバーソース・エナジー | 公益事業 | 2.84 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
LVS | ラスベガス・サンズ | 一般消費財 | 4.41 | 0.21 | 0.80 | 0.00 |
CCL | カーニバル | 一般消費財 | 3.62 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
MXIM | マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ | 情報技術 | 2.97 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
FAST | ファスナル | 資本財 | 2.34 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
HSY | ハーシー | 生活必需品 | 2.32 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
CMS | CMSエナジー | 公益事業 | 2.63 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
FNF | フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル | 金融 | 3.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
CMA | コメリカ | 金融 | 2.83 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
HAS | ハズブロ | 一般消費財 | 2.45 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
LNT | アライアント・エナジー | 公益事業 | 2.92 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
PNW | ピナクル・ウエスト・キャピタル | 公益事業 | 3.09 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
BEN | フランクリン・リソーシズ | 金融 | 2.83 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
GRMN | ガーミン | 一般消費財 | 2.66 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
JHG | ジャナス・ヘンダーソン・グループ | 金融 | 6.39 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
WSO | ワッコ | 資本財 | 3.80 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
LEG | レゲット・アンド・プラット | 一般消費財 | 3.77 | 0.00 | 0.11 | 1.18 |
EV | イートン・バンス | 金融 | 3.24 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
MDU | MDUリソーシーズ | 公益事業 | 3.02 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
HE | ハワイアン・エレクトリック・インダストリーズ | 公益事業 | 3.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
NFG | ナショナル・フュエル・ガス | 公益事業 | 2.92 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
WSM | ウィリアムズ・ソノマ | 一般消費財 | 3.12 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
POR | ポートランド・ジェネラル・エレクトリック | 公益事業 | 2.76 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
CBRL | クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストアー | 一般消費財 | 2.97 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
APAM | アーチザン・パートナーズ・アセットマネジメント | 金融 | 11.92 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
ALE | アレッテ | 公益事業 | 2.76 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
KW | ケネディ・ウィルソン・ホールディングス | 不動産 | 3.55 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
NWE | ノースウエスタン | 公益事業 | 3.14 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
MSM | MSCインダストリアル・ダイレクト | 資本財 | 2.94 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
BOH | バンク・オブ・ハワイ | 金融 | 2.89 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
CLB | コア・ラボラトリーズ | エネルギー | 3.64 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
MC | モーリス | 金融 | 12.33 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
NWBI | ノースウェスト・バンクシェアーズ | 金融 | 3.93 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
PFS | プロビデント・ファイナンシャル・サービシズ | 金融 | 3.95 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
TFSL | TFSファイナンシャル | 金融 | 5.32 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
CNS | コーヘン・アンド・スティアーズ | 金融 | 7.64 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
COTY | コティ | 生活必需品 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 1.78 |
XRX | ゼロックス | 情報技術 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 1.61 |
WDC | ウエスタンデジタル | 情報技術 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 1.45 |
STX | シーゲイト・テクノロジー | 情報技術 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
HBI | ヘインズブランズ | 一般消費財 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 1.37 |
WHR | ワールプール | 一般消費財 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 1.36 |
EXR | エクストラ・スペース・ストレージ | 不動産 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
PFG | プリンシパル・ファイナンシャル・グループ | 金融 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
DLR | デジタル・リアルティー・トラスト | 不動産 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
HST | ホスト・ホテル・アンド・リゾート | 不動産 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
IVZ | インベスコ | 金融 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
PSA | パブリック・ストレージ | 不動産 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 1.31 |
CCI | クラウン・キャッスル・インターナショナル | 不動産 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
KIM | キムコ・リアルティ | 不動産 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
MAA | ミッド・アメリカ・アパートメント・コミュニティーズ | 不動産 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
O | リアルティ・インカム | 不動産 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
CPB | キャンベルスープ | 生活必需品 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
REG | リージェンシー・センターズ | 不動産 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
ETR | エンタジー | 公益事業 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
EIX | エジソン・インターナショナル | 公益事業 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | エネルギー | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
AES | AES | 公益事業 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
FE | ファーストエナジー | 公益事業 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | 金融 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
WU | ウエスタンユニオン | 情報技術 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
WY | ウェアーハウザー | 不動産 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 |
KEY | キーコープ | 金融 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
HRB | H&Rブロック | 一般消費財 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
HBAN | ハンチントン・バンクシェアーズ | 金融 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 1.21 |
IPG | インターパブリック・グループ | 電気通信 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
KSS | コールズ | 一般消費財 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
HCP | HCP | 不動産 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
CNP | センターポイント・エナジー | 公益事業 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
HOG | ハーレーダビッドソン | 一般消費財 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
WELL | ウェルタワー | 不動産 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
SPG | サイモン・プロパティー・グループ | 不動産 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
SLG | SLグリーン・リアルティ | 不動産 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
CAH | カーディナルヘルス | ヘルスケア | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
IP | インターナショナル・ペーパー | 素材 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
RF | リージョンズ・ファイナンシャル | 金融 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
VTR | ベンタス | 不動産 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
NLSN | ニールセン・ホールディングス | 資本財 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |
M | メーシーズ | 一般消費財 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
WRK | ウェストロック | 素材 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
LB | Lブランズ | 一般消費財 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
MAC | メイスリッチ | 不動産 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
IRM | アイアンマウンテン | 不動産 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
CTL | センチュリーリンク | 電気通信 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
NWL | ニューウェル・ブランズ | 一般消費財 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
KHC | クラフト・ハインツ | 生活必需品 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
まとめ&感想
本投稿では、高配当3大ETFであるSPYD・HDV・VYM(上位100銘柄)の被り率を算出してみました。
3つすべてに組み入れられている銘柄は、なんと10銘柄!!
それら銘柄は、S&P500の中でも配当利回りが高く、財務が健全で、持続的に配当を支払える、大企業なのでしょうか笑
・・・などなど、各人それぞれが妄想を深める材料に成り得る表であると思います。
ナマズは、VYMの有名銘柄組入れ具合が良いなぁ~と思いながらも、高配当に釣られ、SPYDを買い付けしています。
関連記事です。
過去にSPYD・HDV・VYMの組入れ銘柄をそれぞれ一覧にしています。
コメント