年別リターンのみをまとめておきます。
年 | 年間入金額 | 年末評価額 | リターン | S&P500 リターン | リターン差 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | — | 6,247,985 | — | — | — |
2019 | 3,880,000 | 11,450,800 | 30.7% | 31.5% | -0.8% |
2020 | 3,500,000 | 14,562,300 | -4.0% | 10.3% | -14.3% |
2021 | 3,200,000 | 20,842,901 | 23.8% | 44.5% | -20.8% |
2022 | 5,000,000 | 29,726,640 | 21.2% | -6.1% | 27.3% |
※リターンはディーツ簡便法による
※S&P500リターンは円建てで独自に算出