ナマズです。
本記事では、高配当ETFでお馴染みのHDVの全組入れ銘柄を一覧にしています。
ただの一覧になっているデータであればBlackRock公式から入手することができますが、本記事では、銘柄名を日本語に変換するとともに、配当利回り列を追加しています。
HDVの概要
HDVはブラックロック社が運用する、高配当株式ETFです。
その正式名称は、iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFといいます。
このETFの連動指数はモーニングスター配当フォーカス指数です。
財務の健全性が高く、持続的に配当金を支払うことの出来るおよそ75銘柄で構成されています。
配当利回り
2019/5/2時点の配当利回りは3.3%程度。
高配当株式ETFであるSPYDの配当利回りは4.2%程度です。HDVと比べて1%程度の差があります。
同じく高配当株式ETFであるVYMの配当利回りは3.1%程度です。こちらはHDVと比べて少し劣っている程度です。
セクター
HDVの構成銘柄のセクターは以下の通りです。

エネルギー・ヘルスケア・生活必需品でおよそ50%を占めているところが特徴と言えるでしょう。
HDVの組入れ割合と配当利回り
ということで、組み入れ銘柄の一覧表を確認してきましょう。
※データは2019/5/2時点のものです。Black Rock公式から入手しました。
※配当利回りは、過去1年の配当実績から独自に算出した参考値です。
※ティッカーのクリックでDividend.comに飛びます。
No. | ティッカ | 銘柄名 | セクター |
配当 利回 |
組入 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | XOM | エクソンモービル | エネルギー | 4.23 | 8.77 |
2 | JPM | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 金融 | 2.55 | 7.67 |
3 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 電気通信 | 4.19 | 6.60 |
4 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ヘルスケア | 2.54 | 6.35 |
5 | CVX | シェブロン | エネルギー | 3.88 | 5.55 |
6 | PFE | ファイザー | ヘルスケア | 3.33 | 5.28 |
7 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 生活必需品 | 2.73 | 4.94 |
8 | KO | コカ・コーラ | 生活必需品 | 3.22 | 4.12 |
9 | CSCO | シスコシステムズ | 情報技術 | 2.44 | 4.09 |
10 | PEP | ペプシコ | 生活必需品 | 2.91 | 3.69 |
11 | MRK | メルク | ヘルスケア | 2.58 | 3.65 |
12 | AVGO | ブロードコム | 情報技術 | 2.79 | 3.30 |
13 | TXN | テキサス・インスツルメンツ | 情報技術 | 2.37 | 2.13 |
14 | MMM | 3M | 資本財 | 2.98 | 1.98 |
15 | D | ドミニオン・エナジー | 公益事業 | 4.46 | 1.84 |
16 | DUK | デューク・エナジー | 公益事業 | 4.07 | 1.72 |
17 | SLB | シュルンベルジェ | エネルギー | 4.84 | 1.70 |
18 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス | 資本財 | 3.46 | 1.68 |
19 | LMT | ロッキード・マーチン | 資本財 | 2.51 | 1.55 |
20 | USB | USバンコープ | 金融 | 2.64 | 1.51 |
21 | VLO | バレロ・エナジー | エネルギー | 3.73 | 1.07 |
22 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | エネルギー | 5.07 | 1.07 |
23 | CL | コルゲート・パルモリーブ | 生活必需品 | 2.35 | 1.03 |
24 | PGR | プログレッシブ・コープ | 金融 | 3.51 | 1.00 |
25 | KMB | キンバリー・クラーク | 生活必需品 | 3.16 | 0.98 |
26 | OKE | ONEOK | エネルギー | 5.09 | 0.94 |
27 | EXC | エクセロン | 公益事業 | 2.80 | 0.93 |
28 | AEP | アメリカン・エレクトリック・パワー | 公益事業 | 3.02 | 0.89 |
29 | ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 資本財 | 2.40 | 0.86 |
30 | EMR | エマソン・エレクトリック | 資本財 | 2.74 | 0.82 |
31 | BBT | BB&T | 金融 | 3.12 | 0.81 |
32 | PSX | フィリップス66 | エネルギー | 3.57 | 0.80 |
33 | LVS | ラスベガス・サンズ | 一般消費財 | 4.41 | 0.80 |
34 | ETN | イートン | 資本財 | 3.25 | 0.75 |
35 | APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | 素材 | 2.13 | 0.72 |
36 | PEG | PSEG | 公益事業 | 3.07 | 0.59 |
37 | XEL | エクセル・エナジー | 公益事業 | 2.73 | 0.51 |
38 | CCL | カーニバル | 一般消費財 | 3.62 | 0.50 |
39 | PAYX | ペイチェックス | 情報技術 | 2.65 | 0.50 |
40 | WEC | WECエナジー・グループ | 公益事業 | 2.87 | 0.49 |
41 | CMI | カミンズ | 資本財 | 2.66 | 0.47 |
42 | DTE | DTEエナジー | 公益事業 | 2.92 | 0.45 |
43 | MXIM | マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ | 情報技術 | 2.97 | 0.37 |
44 | FAST | ファスナル | 資本財 | 2.34 | 0.36 |
45 | HSY | ハーシー | 生活必需品 | 2.32 | 0.29 |
46 | CMS | CMSエナジー | 公益事業 | 2.63 | 0.28 |
47 | FNF | フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル | 金融 | 3.06 | 0.24 |
48 | CMA | コメリカ | 金融 | 2.83 | 0.23 |
49 | HAS | ハズブロ | 一般消費財 | 2.45 | 0.22 |
50 | LNT | アライアント・エナジー | 公益事業 | 2.92 | 0.22 |
51 | PNW | ピナクル・ウエスト・キャピタル | 公益事業 | 3.09 | 0.22 |
52 | BEN | フランクリン・リソーシズ | 金融 | 2.83 | 0.22 |
53 | GRMN | ガーミン | 一般消費財 | 2.66 | 0.16 |
54 | JHG | ジャナス・ヘンダーソン・グループ | 金融 | 6.39 | 0.15 |
55 | WSO | ワッコ | 資本財 | 3.80 | 0.15 |
56 | LEG | レゲット・アンド・プラット | 一般消費財 | 3.77 | 0.11 |
57 | EV | イートン・バンス | 金融 | 3.24 | 0.11 |
58 | MDU | MDUリソーシーズ | 公益事業 | 3.02 | 0.10 |
59 | HE | ハワイアン・エレクトリック・インダストリーズ | 公益事業 | 3.00 | 0.10 |
60 | NFG | ナショナル・フュエル・ガス | 公益事業 | 2.92 | 0.09 |
61 | WSM | ウィリアムズ・ソノマ | 一般消費財 | 3.12 | 0.09 |
62 | POR | ポートランド・ジェネラル・エレクトリック | 公益事業 | 2.76 | 0.09 |
63 | CBRL | クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストアー | 一般消費財 | 2.97 | 0.08 |
64 | APAM | アーチザン・パートナーズ・アセットマネジメント | 金融 | 11.92 | 0.08 |
65 | ALE | アレッテ | 公益事業 | 2.76 | 0.08 |
66 | KW | ケネディ・ウィルソン・ホールディングス | 不動産 | 3.55 | 0.07 |
67 | NWE | ノースウエスタン | 公益事業 | 3.14 | 0.07 |
68 | MSM | MSCインダストリアル・ダイレクト | 資本財 | 2.94 | 0.07 |
69 | BOH | バンク・オブ・ハワイ | 金融 | 2.89 | 0.07 |
70 | CLB | コア・ラボラトリーズ | エネルギー | 3.64 | 0.06 |
71 | MC | モーリス | 金融 | 12.33 | 0.05 |
72 | NWBI | ノースウェスト・バンクシェアーズ | 金融 | 3.93 | 0.05 |
73 | PFS | プロビデント・ファイナンシャル・サービシズ | 金融 | 3.95 | 0.04 |
74 | TFSL | TFSファイナンシャル | 金融 | 5.32 | 0.03 |
75 | CNS | コーヘン・アンド・スティアーズ | 金融 | 7.64 | 0.02 |
感想&まとめ
HDVの構成銘柄を一覧にして確認してみました。
何か発見はあったでしょうか?
このETFですが、なんと上位10銘柄だけで全体の53%を占めています。
範囲を拡大し、上位20銘柄だと78%です。
いくら高配当で財務が健全そうだからといって、組入れ上位の銘柄だけで大半を占めていては、その企業の業績に、ETF全体が引っ張られがちになってしまうと思いますが。
そしてこれはナマズの事情ですが、上位組入れのXOM・VZあたりは個別株で保有しているため、今更ETFで補強する必要も無いかなと思っています。
というわけで、ナマズとしては、別の高配当ETFであるSPYDのほうに軍配が上がります。
SPYDやVYMの組入れ銘柄の一覧は以下の投稿でまとめていますので、興味があれば確認してみてください。
コメント