勘と雰囲気で、高配当株を中心に投資を続けるナマズです。
今日は保有銘柄とその損益状況を公開します。2019年8月12日以来らしいです。
その間、Twitterでは小出しで保有銘柄を公開してきましたが、こうやってブログでまとめるのは久しぶりです。
ナマズの高配当米国株ポートフォリオ
以下、ナマズが保有している米国株口座の銘柄です。
※スマホでは見づらいかもしれません。ご容赦ください。
※特定口座とNISA口座が別行として出力されています。ご容赦ください。
ティッカ | 銘柄 | 口座 | 株数 | 評価額[円] | 評価損益[円] | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABBV | アッヴィ | 特定 | 40 | 391,263 | 13,791 | 3.52% |
ARCC | エイリス・キャピタル | 特定 | 150 | 303,476 | 14,396 | 4.74% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 非課税 | 60 | 276,036 | 27,075 | 9.81% |
GSK | グラクソ・スミス・クライン | 非課税 | 40 | 204,321 | 7,859 | 3.85% |
MCD | マクドナルド | 特定 | 20 | 429,157 | -27,905 | -6.50% |
MDB | モンゴDB | 特定 | 10 | 147,023 | -10,711 | -7.29% |
MO | アルトリア・グループ | 特定 | 75 | 411,604 | -55,250 | -13.42% |
NGG | ナショナル・グリッド | 非課税 | 30 | 204,626 | 18,072 | 8.83% |
PM | フィリップ・モリス | 特定 | 30 | 281,034 | 29,982 | 10.67% |
PM | フィリップ・モリス | 非課税 | 5 | 46,839 | 9,494 | 20.27% |
RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル | 非課税 | 40 | 260,900 | -4,014 | -1.54% |
RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル | 特定 | 80 | 521,800 | -43,025 | -8.25% |
SPYD | S&P500高配当株式ETF | 特定 | 160 | 686,442 | 27,910 | 4.07% |
T | AT&T | 特定 | 100 | 426,413 | -7,465 | -1.75% |
T | AT&T | 非課税 | 10 | 42,641 | 9,564 | 22.43% |
VGT | バンガード情報技術セクターETF | 特定 | 15 | 401,363 | 548 | 0.14% |
VOO | バンガードS&P500ETF | 特定 | 15 | 484,565 | -8,873 | -1.83% |
VZ | ベライゾン | 特定 | 40 | 266,954 | 32,707 | 12.25% |
WBK | ウェストパック銀行 | 非課税 | 110 | 200,869 | -11,713 | -5.83% |
XOM | エクソン・モービル | 特定 | 50 | 381,822 | -6,094 | -1.60% |
* | * | * | * | 6,369,148 | 16,348 | 0.26% |
全部で約640万円ぐらいです。
揃いも揃って有名高配当銘柄が並んでいます。ただし、モンゴDB(MDB)やバンガード情報技術ETF(VGT)、バンガードS&P500ETF(VOO)あたりは、特に高配当という訳ではありません。
極度に高配当だけに拘らず、インデックス投資やICT関連銘柄投資も取り入れようという方針のもと、徐々に取り入れつつあります。あくまでもメインは高配当ですが。
合計の含み益は0.3%程度です。悲しくなってきますが、先日30万円程度の利確を実施した影響です。
このリストを円グラフにすると、以下のとおりです。

SPYDが保有総額1位なように見えますが、実はRDS.Bが1位です。特定口座保有分とNISA保有分が別項目として表がつくられているからです。
このグラフを改めて見てみると、うまいこと分散できているように思います。その反面これらを全て管理・ウォッチしていくのはかなりの手間なように思いました。
銘柄管理・入れ替えの手間を軽減するため、うまいことSPYD比率を高めていきたいと思っています。
短いですが、本日は以上です。
コメント