ナマズです。
本日は7月のポートフォリオを書き残しておきます。
2019年7月の米国株ポートフォリオ
保有している米国株(ETF, ADR含)の一覧は以下の通りです。
ティッカ | 銘柄 | 口座 | 株数 | 評価額[円] | 評価損益[円] | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABBV | アッヴィ | 特定 | 35 | 277,153 | -64,020 | -23.10% |
ARCC | エイリスキャピタル | 特定 | 150 | 294,875 | 5,795 | 1.97% |
BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 非課税 | 60 | 244,232 | -7,034 | -2.88% |
MO | アルトリアグループ | 特定 | 70 | 370,449 | -74,488 | -20.11% |
NGG | ナショナルグリッド | 非課税 | 10 | 58,454 | 44 | 0.08% |
PM | フィリップモリス | 非課税 | 5 | 43,461 | 6,116 | 14.07% |
PM | フィリップモリス | 特定 | 30 | 260,766 | 9,714 | 3.73% |
RDS.B | ロイヤルダッチシェル | 非課税 | 35 | 247,080 | 14,365 | 5.81% |
RDS.B | ロイヤルダッチシェル | 特定 | 70 | 494,161 | -10,861 | -2.20% |
SO | サザンカンパニー | 特定 | 40 | 244,579 | 33,044 | 13.51% |
SPYD | S&P高配当株式ETF | 特定 | 130 | 541,864 | -1,144 | -0.21% |
T | AT&T | 特定 | 150 | 558,181 | 52,473 | 9.40% |
T | AT&T | 非課税 | 10 | 37,212 | 4,135 | 11.11% |
VTI | バンガード全米株式ETF | 特定 | 30 | 496,504 | 27,372 | 5.51% |
VZ | ベライゾン | 特定 | 40 | 253,042 | 18,795 | 7.43% |
WBK | ウェストパック銀行 | 非課税 | 25 | 54,028 | 3,703 | 6.85% |
XOM | エクソンモービル | 特定 | 20 | 165,186 | 5,883 | 3.56% |
* | * | * | * | 4,641,227 | 23,892 | 0.51% |
上の一覧表を円グラフにしたものが以下です。
※特定口座とNISA口座の合計保有数量が大きいものから並べています。

DGS(ウィズダムツリー 新興国小型株配当ETF)は売りました。5万円分ほど保有していましたが。
それ以外は前回同様、揃いも揃って高配当銘柄が並んでいます。
高配当投資家を突き詰めるのであれば、高配当銘柄を広く薄く所有するのが正解なのでしょうけれど、最近はよりシンプルな投資をしていきたいという思いが強まってきています。
そのためには、シンプルなポートフォリオが必要です。なので、個別株の買い増しは当分は控えようかなと思っています。
そして狙うはVTI, VDC, VGT, SPYDなどなど。
最近の考えは、先日の記事に書いてあります。
ボーナスが入り、キャッシュがダブついてくるとは思うので、少し間をあけて様子をみながらETF群の買い付けを行っていきたい所存です。
短いですが、以上です。
コメント