ナマズです。
どうやら、これから株価が暴落するらしい。
ということで、現在保有している米国株一覧を書き出しておきます。
もし暴落が起こったら、比較する材料になります。
一覧はこんな感じ。
※3月25日開場前の一覧です。
※特定口座と非課税口座を合算して、銘柄ごとの時価総額が大きい順にリストアップしています。
ティッカ | 銘柄 | 口座 | 株数 | 評価額[円] | 評価損益[円] | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
RDS.B | ロイヤルダッチシェル | 非課税 | 35 | 255,130 | 22,415 | 8.79% |
RDS.B | ロイヤルダッチシェル | 特定 | 30 | 218,683 | 16,249 | 7.43% |
MO | アルトリアグループ | 特定 | 70 | 431,306 | -13,631 | -3.16% |
T | AT&T | 特定 | 100 | 337,379 | 8,106 | 2.40% |
T | AT&T | 非課税 | 10 | 33,737 | 660 | 1.96% |
PM | フィリップモリス | 特定 | 30 | 301,020 | 49,968 | 16.60% |
PM | フィリップモリス | 非課税 | 5 | 50,170 | 12,825 | 25.56% |
VTI | バンガード全米ETF | 特定 | 19 | 304,479 | 18,659 | 6.13% |
SPYD | スパイダー高配当ETF | 特定 | 70 | 290,659 | -7,119 | -2.45% |
ARCC | エイリスキャピタル | 特定 | 150 | 283,471 | -5,609 | -1.98% |
BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 非課税 | 60 | 279,988 | 28,722 | 10.26% |
VZ | ベライゾン | 特定 | 40 | 255,085 | 20,838 | 8.17% |
SO | サザンカンパニー | 特定 | 40 | 226,379 | 14,844 | 6.56% |
AMZN | アマゾン | 特定 | 1 | 198,742 | 2,966 | 1.49% |
XOM | エクソンモービル | 特定 | 20 | 179,847 | 20,544 | 11.42% |
ABBV | アッヴィ | 特定 | 15 | 133,409 | -18,659 | -13.99% |
WBK | ウェストパック銀行 | 非課税 | 25 | 51,613 | 1,288 | 2.50% |
NGG | ナショナルグリッド | 非課税 | 5 | 32,322 | 4,987 | 15.43% |
* | * | * | * | 3,863,419 | 178,053 | 4.61% |

見事にタバコ・通信・エネルギーだぁ・・・(呆れ)
買い付け後に暴落したABBVとMOは含み損。
それから、最近購入のARCCとSPYDも含み損。
それ以外の銘柄は含み益ですね。
年末年始の暴落からの回復期に購入できたことが大きいですね。
前回、ポートフォリオを書き出したのが3月8日でした。
それから取引は行っていませんが、10万円ほど総額が増えています。
特別に値段が上下した銘柄は無く、全体的に上昇しているみたいです。
さて、現在のキャッシュは全資産の20%。
150万円ぐらいです。
暴落が来たら、ドカドカと買い増しできる余力はありそうです。
暴落が不安でもあり、楽しみでもある。
以上です。
コメント