おはようございます。
ナマズです。
2週前には、MOを30株買い増し。
そして、先週はBTIを45株買い増し。
そんなこんなで、ナマズの米国株ポートフォリオはこんな感じ。
ティッカ | 銘柄 | 口座 | 株数 | 評価額[円] | 評価損益[円] | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | アルトリアグループ | 特定 | 70 | 424,632 | -20,305 | -4.78% |
T | AT&T | 特定 | 100 | 330,771 | 1,498 | 0.45% |
VTI | バンガード全米ETF | 特定 | 19 | 300,192 | 14,372 | 4.79% |
SPYD | スパイダーS&P500高配当ETF | 特定 | 70 | 292,279 | -5,499 | -1.88% |
PM | フィリップモリス | 特定 | 30 | 289,672 | 38,620 | 13.33% |
ARCC | エイリスキャピタル | 特定 | 150 | 287,109 | -1,971 | -0.69% |
BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 非課税 | 60 | 267,502 | 16,236 | 6.07% |
RDS.B | ロイヤルダッチシェル | 非課税 | 35 | 247,152 | 14,437 | 5.84% |
VZ | ベライゾン | 特定 | 40 | 247,130 | 12,883 | 5.21% |
SO | サザンカンパニー | 特定 | 40 | 222,496 | 10,961 | 4.93% |
RDS.B | ロイヤルダッチシェル | 特定 | 30 | 211,844 | 9,410 | 4.44% |
AMZN | アマゾン | 特定 | 1 | 185,186 | -10,590 | -5.72% |
XOM | エクソンモービル | 特定 | 20 | 175,938 | 16,635 | 9.46% |
ABBV | アッヴィ | 特定 | 15 | 129,972 | -22,096 | -17.0% |
WBK | ウェストパック銀行 | 非課税 | 25 | 53,122 | 2,797 | 5.27% |
PM | フィリップモリス | 非課税 | 5 | 48,278 | 10,933 | 22.65% |
T | AT&T | 非課税 | 10 | 33,077 | 0.0 | 0% |
NGG | ナショナルグリッド | 非課税 | 5 | 30,974 | 3,639 | 11.75% |
* | * | * | * | 3,777,326 | 91,960 | 2.43% |
私も薄々気づいていますが、タバコ株の割合が高すぎます。
タバコ株の合計が103万円程度ですから、米国株全体の27%がタバコ株です。
少なくとも半年間は、タバコ株禁止令を施行しないとな・・・。
以上です。
コメント